| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 12月 | 上海 |
| 4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 5 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 6 | 广州连锁加盟展 | 六月 | 广州 |
| 7 | 中国加盟博览会 | 四月 | 北京 |
| 8 | 北京加盟展 | 三月 | 北京 |
| 9 | 广州国际连锁加盟展 | 六月 | 广州 |
| 10 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
编辑:HCE佰威展览 来源: 发表时间:2026-06-10 09:27:48 关注 次 | 查看所有评论
智眠新生态・共启千亿潮|2026 广州睡眠健康展览会全球招展正式启动
时间:2026 年 9 月 18-20 日 地点:广州琶洲・灵感创新展馆
随着全民健康意识升级与睡眠经济爆发,我国超 3 亿人存在睡眠困扰,睡眠健康产业迈入高速增长黄金期。为整合全球资源、链接产销两端、赋能产业升级,2026 广州睡眠健康展览会定于2026 年 9 月 18-20 日在广州琶洲・灵感创新展馆隆重举办,现全球招展全面启动,诚邀睡眠健康领域领军品牌与创新企业共赴羊城、共拓商机、共筑产业新未来。
本届展会以 **“科技赋能健康睡眠,创新引领产业未来”为核心定位,依托粤港澳大湾区产业集群与华南消费市场优势,打造集品牌展示、商贸对接、技术交流、趋势发布、渠道拓展于一体的专业平台。展会聚焦睡眠全产业链,覆盖智能睡眠装备、健康寝具、助眠产品与食品、睡眠医疗与康复、睡眠环境优化、中医养生助眠、睡眠服务机构 ** 七大板块,全方位呈现 AI 睡眠监测、智能床垫、助眠香氛、褪黑素系列、睡眠理疗设备、枕被家纺、睡眠空间解决方案等前沿产品与技术,满足家用、院线、康养、酒店、电商、跨境贸易等多元采购需求。
作为华南下半年极具影响力的睡眠健康专业展,本届展会具备四大核心优势:一是精准流量聚合,组委会定向邀约经销商、代理商、连锁门店、电商主播、跨境采购商、康养机构、医院科室等数万专业观众,实现一对一高效对接;二是全链资源互通,汇聚上下游企业,打通研发、生产、销售、服务闭环,降低合作成本、提升转化效率;三是高端活动赋能,同期举办睡眠健康产业峰会、新品发布会、渠道招商会、睡眠健康科普论坛,解读政策、分享趋势、碰撞智慧;四是全域传播加持,联动行业媒体、大众平台、短视频矩阵全程推广,为展商提供展前预热、展中曝光、展后追踪的全周期品牌宣传,放大参展价值。
广州作为国际商贸枢纽与大健康产业高地,拥有完善的供应链体系、庞大的消费市场与便捷的全球贸易通道。本届展会立足广州、辐射全国、链接海外,助力企业抢占内贸外销双循环先机,快速拓展华南及全国市场,提升品牌影响力与市场占有率。
目前,展会展位预订火热进行中,标准展位、特装光地多种选择满足不同展示需求,早鸟报名可享优先选位与优惠政策。我们诚挚邀请海内外睡眠健康企业携手参展,以专业展示对接精准商机,以创新产品引领健康消费,与行业同仁共绘睡眠健康产业高质量发展蓝图。
2026 年 9 月 18-20 日,广州琶洲,与您不见不散!
参展咨询
组委会:广州佰威展览有限公司
咨询热线:13527693235(微信)赵硕
#睡眠健康 #睡眠展 #睡眠科技
网纵会展网-中国会展专业门户站!
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 世界食品广州展 | 六月 | 广东 |
| 2 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 3 | 北京科博会 | 九月 | 北京 |
| 4 | 北京车展 | 九月 | 北京 |
| 5 | 中国工博会 | 九月 | 上海 |
| 6 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 7 | 中国食材电商节 | 三月 | 湖北 |
| 8 | 山东糖酒会 | 11月 | 山东 |
| 9 | 上海物流展 | 十月 | 上海 |
| 10 | 中国国际肉类工业展 | 九月 | 山东 |
| 11 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
| 12 | 2021全国糖酒会 | 四月 | 四川 |
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 12月 | 上海 |
| 4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 5 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 6 | 广州连锁加盟展 | 六月 | 广州 |
| 7 | 中国加盟博览会 | 四月 | 北京 |
| 8 | 北京加盟展 | 三月 | 北京 |
| 9 | 广州国际连锁加盟展 | 六月 | 广州 |
| 10 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 3 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
| 4 | 中国工博会 | 九月 | 上海 |
| 5 | 武汉汽车制造展 | 11月 | 湖北 |
| 6 | 青岛机床展 | 七月 | 山东 |
| 7 | 天津工博会 | 六月 | 天津 |
| 8 | CME中国机床展 | 五月 | 上海 |
| 9 | 上海物流展 | 十月 | 上海 |
| 10 | 上海PTC展 | 十月 | 上海 |
| 1 | 北京军博会 | 七月 | 北京 |
| 2 | 广州国际激光展 | 三月 | 广州 |
| 3 | DIC显示创新展 | 七月 | 上海 |
| 4 | 2016第十三届“中国 | 11月 | 湖北 |
| 5 | 中国电博会 | 六月 | 北京 |
| 6 | 中国电子展 | 十月 | 上海 |
| 7 | 光电子中国博览会 | 六月 | 北京 |
| 8 | 中国电子装备产业博 | 七月 | 深圳 |
| 9 | 电源展览会 | 八月 | 广州 |
| 10 | 世界雷达博览会 | 四月 | 江苏 |
| 1 | 迪拜家电展 | 12月 | 国外 |
| 2 | 上海智慧零售展 | 三月 | 上海 |
| 3 | 中国零售业博览会 | 11月 | 上海 |
| 4 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
| 5 | 工博会信息展/工业 | 九月 | 上海 |
| 6 | 北京人工智能展 | 十月 | 北京 |
| 7 | IOTE国际物联网展 | 七月 | 深圳 |
| 8 | 中国国际电子商务博 | 四月 | 浙江 |
| 9 | 上海消费电子展 | 十月 | 上海 |
| 10 | 亚洲国际物联网展览 | 六月 | 北京 |
| 1 | 日本服装展 | 三月 | 国外 |
| 2 | 日本服装面料展 | 十月 | 国外 |
| 3 | 日本鞋展 | 三月 | 国外 |
| 4 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
| 5 | 深圳服装贴牌展 | 11月 | 深圳 |
| 6 | CHIC春季上海服装展 | 三月 | 上海 |
| 7 | 深圳原创设计时装周 | 11月 | 深圳 |
| 8 | FS深圳国际服装供应 | 11月 | 深圳 |
| 9 | 深圳服装供应链博览 | 11月 | 深圳 |
| 10 | 上海国际箱包展 | 十月 | 上海 |
| 1 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 2 | 广州老博会 | 八月 | 广东 |
| 3 | 广州制药展 | 五月 | 广州 |
| 4 | 上海生物发酵展 | 八月 | 上海 |
| 5 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
| 6 | 上海养老展 | 六月 | 上海 |
| 7 | 广州国际中医养生展 | 九月 | 广州 |
| 8 | 广州中医养生展 | 九月 | 广东 |
| 9 | 上海酵博会 | 八月 | 上海 |
| 10 | 上海酵素展 | 八月 | 上海 |
