| 1 | 中国计量展 | 九月 | 上海 |
| 2 | 上海地面材料展 | 12月 | 上海 |
| 3 | 汽车底盘展 | 十月 | 上海 |
| 4 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 5 | 中国加盟博览会 | 四月 | 北京 |
| 6 | 广州连锁加盟展 | 九月 | 广州 |
| 7 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 8 | 北京加盟展 | 十月 | 北京 |
| 9 | 广州国际连锁加盟展 | 九月 | 广州 |
| 10 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
编辑:主办方 来源: 发表时间:2020-11-09 11:06:10 关注 次 | 查看所有评论
在现代科技、经济领域,机器视觉扮演的角色越来越重要。不管是人工智能还是先进制造,都离不开机器视觉技术的支持,因而机器视觉系统的应用愈发普及,在海内外各相关行业的应用占比持续提升。仅就国内人工智能领域而言,机器视觉技术的应用占比就达到了30%以上,市场规模不断攀升。
宁波云太基智能科技有限公司(以下简称“云太基”)就是这样一家专注于智能机器视觉一体化解决方案的高新技术企业,先后与2018年、2019年在中国创新大赛中获得“优秀企业”的称号,拥有一大视觉、机器人技术的人才,其核心竞争力是通过自主开发的Alighment视觉软件高精度机械手对于图像的扑捉,进行深度学习来理解并完成工业质量判断。
目前服务于Delphi、TE、Molex、AAC等世界五百强,汇集世界算法专家历时三年合作成功开发了全新一代全外观缺陷检测标准化视觉检测仪: WiseOne 系列。
2020年9月28日-30日,“2020第二届中国(上海)国际计量测试技术与设备博览会”在上海新国际博览中心盛大举办。云太基携带了核心产品参加第二届中国计量展,现场热闹非凡。仪表网对公司副总经理杨剑锋先生进行了专访。
在展会现场,杨总介绍了其公司目前主打的两款产品:WiseOne®C、智能测量仪,引起人们的广泛关注。
WiseOne®C
WiseOne®C可一次检测完成气泡、缺料、变形、缺料、划痕、脏污、异物、色差等所有外观不良。相当于给机器装上了智慧的眼睛,不仅保证***度,还能帮助企业极大地提高效率,最快检测周期可达1.5秒,一套检测设备可以满足多条生产线的检测需求,外形流畅美观、高度集成;适用于连接器、半导体、注塑件、精密加工件等,尺寸小于100mm的零部件。可以说是,目前市场上较少的可以覆盖产品全尺寸、全检测、一次完成检测的一个设备。
智能测量仪
智能测量仪是云太基历时三年研发,专注于批量尺寸的一次性测量。相比市面产品在软硬件上实现了多点突破,如:任意摆放、自动变倍:***倍率可放大到300倍、智能光源:可拓展表面缺陷的判断、表面测量:实现600张的无缝自动拼接。
另外,智能测量仪可同时完成100个产品全尺寸的测量;节省了人工,提高了效率;可拓展为在线检测工站;具备深度学习的缺陷检测功能。适用于微型连接器、微型扬声器、光电子、芯片封装、精密零件等测量。特别适用于机加工件、精密元器件的自动测量。
目前,机器视觉技术的进步较为明显,云太基具备了较强的技术创新实力。相信在政策、市场、资本的多重利好下,国内机器视觉企业加速成长的情况下,定能在机器视觉领域拥有属于自己的一方天地。
网纵会展网-中国会展专业门户站!
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国环博会 | 四月 | 上海 |
| 2 | 北京车展 | 九月 | 北京 |
| 3 | 世界食品广州展 | 六月 | 广东 |
| 4 | 北京科博会 | 九月 | 北京 |
| 5 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 6 | 成都环博会 | 十月 | 四川 |
| 7 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
| 8 | 中国工博会 | 八月 | 上海 |
| 9 | 广州大健康展 | 12月 | 广州 |
| 10 | 山东糖酒会 | 11月 | 山东 |
| 11 | 中国国际肉类工业展 | 九月 | 山东 |
| 12 | 中国食材电商节 | 三月 | 湖北 |
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|
| 1 | 中国计量展 | 九月 | 上海 |
| 2 | 上海地面材料展 | 12月 | 上海 |
| 3 | 汽车底盘展 | 十月 | 上海 |
| 4 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 5 | 中国加盟博览会 | 四月 | 北京 |
| 6 | 广州连锁加盟展 | 九月 | 广州 |
| 7 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 8 | 北京加盟展 | 十月 | 北京 |
| 9 | 广州国际连锁加盟展 | 九月 | 广州 |
| 10 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
| 1 | 中国计量展 | 九月 | 上海 |
| 2 | 汽车底盘展 | 十月 | 上海 |
| 3 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
| 4 | 中国工博会 | 八月 | 上海 |
| 5 | 青岛机床展 | 七月 | 山东 |
| 6 | 武汉汽车制造展 | 11月 | 湖北 |
| 7 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
| 8 | 上海宝马展 | 11月 | 上海 |
| 9 | 广州国际金属加工工 | 三月 | 广州 |
| 10 | 宁波机床展 | 十月 | 浙江 |
| 1 | 北京军博会 | 七月 | 北京 |
| 2 | 广州国际激光展 | 三月 | 广州 |
| 3 | DIC显示创新展 | 七月 | 上海 |
| 4 | 2016第十三届“中国 | 11月 | 湖北 |
| 5 | 中国电子展 | 十月 | 上海 |
| 6 | 中国电博会 | 六月 | 北京 |
| 7 | 光电子中国博览会 | 六月 | 北京 |
| 8 | 中国电子装备产业博 | 七月 | 深圳 |
| 9 | 中国(天津)国际电 | 四月 | 天津 |
| 10 | 中国国际激光、光电 | 十月 | 北京 |
| 1 | 迪拜家电展 | 12月 | 国外 |
| 2 | 上海智慧零售展 | 三月 | 上海 |
| 3 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
| 4 | 北京人工智能展 | 十月 | 北京 |
| 5 | IOTE国际物联网展 | 七月 | 深圳 |
| 6 | 中国零售业博览会 | 11月 | 上海 |
| 7 | 中国国际电子商务博 | 四月 | 浙江 |
| 8 | 亚洲国际物联网展览 | 六月 | 北京 |
| 9 | 郑交会人工智能科技 | 十月 | 河南 |
| 10 | 深圳高交会|中国国 | 11月 | 深圳 |
| 1 | 日本服装面料展 | 十月 | 国外 |
| 2 | 深圳服装贴牌展 | 11月 | 深圳 |
| 3 | CHIC春季上海服装展 | 三月 | 上海 |
| 4 | 上海鞋博会 | 12月 | 上海 |
| 5 | 深圳原创设计时装周 | 11月 | 深圳 |
| 6 | 深圳服装供应链博览 | 11月 | 深圳 |
| 7 | 深圳服装贴牌展 | 11月 | 深圳 |
| 8 | 上海国际鞋业博览会 | 12月 | 上海 |
| 9 | 日本东京国际鞋展 | 四月 | 国外 |
| 10 | 中国国际服装服饰博 | 三月 | 上海 |
| 1 | 广州大健康展 | 12月 | 广州 |
| 2 | 广州老博会 | 八月 | 广东 |
| 3 | 上海酵素展 | 八月 | 上海 |
| 4 | CIHIE·健博会 | 十月 | 北京 |
| 5 | 上海生物发酵展 | 八月 | 上海 |
| 6 | 上海酵博会 | 八月 | 上海 |
| 7 | 广州国际中医养生展 | 九月 | 广州 |
| 8 | 上海养老展 | 十月 | 上海 |
| 9 | 广州康博会 | 八月 | 广州 |
| 10 | 上海燕博会 | 八月 | 上海 |
