| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
| 8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
| 9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
| 10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
编辑:王晴 来源:人民网-汽车频道 发表时间:2025-09-24 21:19:22 关注 次 | 查看所有评论
人民网北京9月25日电(王晴)近日,2017中国国际轮胎及后市场展览会(TIRE+ Expo 2017)在上海(浦东)开幕,记者对多家中国轮胎企业参展商进行了采访。中策橡胶集团有限公司国际贸易市场部经理李颖表示,中国轮胎在国际市场上按销售额算占有率在20%~25%左右,并且比较集中在偏中端的产品份额里面,目前中国轮胎企业的技术和产品已经不弱于国外的产品,但是在品牌营销和渠道上有所欠缺。
李颖表示,中国汽车产业在过去前20年当中主要是外资或者合资的汽车品牌引领中国汽车产业的发展,而轮胎作为汽车的一个部件,自然而然在中国消费者心目当中产生合资汽车品牌配的是合资品牌的轮胎,或者是进口品牌的轮胎这一思想,也自然地认为这些车企配的外资品牌轮胎一定是好轮胎。这是在目前市场销售过程中深刻体会到的一点。
万力轮胎股份有限公司市场策划部部长、品牌总监刘子欣表示,中国轮胎在认知度、走出国门和消费者的认同度上是没办法一步到位的,中国轮胎企业需要通过提升企业的技术研发实力、轮胎的产品品质和扩大品牌的知名度来在提升中国轮胎品牌形象。
目前,中国轮胎企业的技术不仅获得国际专利还参与到国际轮胎行业的标准制定中。此次参展商之一三角轮胎就是其中之一,据三角轮胎股份有限公司商用车轮胎设计总监周鹏程表示,三角轮胎已经获得397项专利,其中国际专利25项,参与国际标准制定7项,主持1项,11次参加联合国车辆法规标准论坛会议。
此外,中国企业还开始对国际轮胎企业的收购和重组。风神轮胎股份有限公司研发总监Bahadir Ozer表示,中国化工已经收购了意大利的倍耐力,而风神正在推进与倍耐力工业胎(Prometeon Tyre Group, 简称PTG)的重组,在重组过程中将对产品研发、生产、销售等一系列程序进行整合,准备工作正按照计划一步步推进。
此次展会上,多家中国轮胎企业展出了最新的产品和技术,云网智慧轮胎、石墨烯轮胎、全天候轮胎等悉数亮相。中国橡胶工业协会副会长兼秘书长徐文英表示,此次展会最重要的目是为了把中国优秀的民族企业的汇集在一起,展示中国优秀轮胎企业的先进技术及产品,让高端品牌的优势更加集中,一起努力扩大中国轮胎在世界上的影响力。
网纵会展网-中国会展专业门户站!
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022全国糖酒会 | 三月 | 四川 |
| 2 | 世界食品广州展 | 五月 | 广州 |
| 3 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 4 | 北京科博会 | 九月 | 北京 |
| 5 | 北京车展 | 四月 | 北京 |
| 6 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
| 7 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
| 8 | 深圳跨境电商展 | 十月 | 深圳 |
| 9 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 10 | 上海物流展 | 11月 | 上海 |
| 11 | 上海国际情趣生活展 | 四月 | 上海 |
| 12 | 上海家具展 | 九月 | 上海 |
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
| 8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
| 9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
| 10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 3 | CME上海国际机床展 | 六月 | 上海 |
| 4 | 天津工博会 | 五月 | 天津 |
| 5 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
| 6 | 中国制博会 | 十月 | 辽宁 |
| 7 | 武汉汽车制造展 | 六月 | 湖北 |
| 8 | 日本机器人展 | 三月 | 国外 |
| 9 | 青岛机床展 | 七月 | 山东 |
| 10 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
| 1 | 中国家电供应链博览 | 六月 | 广东 |
| 2 | 北京军博会 | 七月 | 北京 |
| 3 | 广州国际激光展 | 三月 | 广州 |
| 4 | DIC显示创新展 | 七月 | 上海 |
| 5 | 中国电博会 | 七月 | 北京 |
| 6 | 电源展览会 | 八月 | 广州 |
| 7 | 中国电子展 | 十月 | 上海 |
| 8 | 光电子中国博览会 | 六月 | 北京 |
| 9 | 世界雷达博览会 | 四月 | 江苏 |
| 10 | 广州电源展 | 11月 | 广州 |
| 1 | 工博会信息展/工业 | 九月 | 上海 |
| 2 | 上海智慧零售展 | 三月 | 上海 |
| 3 | 迪拜家电展 | 12月 | 国外 |
| 4 | 中国零售业博览会 | 11月 | 上海 |
| 5 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
| 6 | 上海消费电子展 | 十月 | 上海 |
| 7 | 北京人工智能展 | 十月 | 北京 |
| 8 | IOTE国际物联网展 | 七月 | 深圳 |
| 9 | 亚洲VRAR博览会 | 五月 | 广州 |
| 10 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
| 1 | 日本服装展 | 十月 | 国外 |
| 2 | 南通纺织印花展 | 五月 | 江苏 |
| 3 | 南通纺织机械缝制设 | 五月 | 江苏 |
| 4 | 日本鞋展 | 三月 | 国外 |
| 5 | 日本服装面料展 | 十月 | 国外 |
| 6 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
| 7 | 北京服装展 | 五月 | 北京 |
| 8 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
| 9 | 深圳服装贴牌展 | 11月 | 深圳 |
| 10 | 深圳服装供应链博览 | 十月 | 深圳 |
| 1 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 2 | 青岛制药展API | 五月 | 山东 |
| 3 | 广州老博会|养老展 | 八月 | 广东 |
| 4 | 中国国际健康产业博 | 五月 | 北京 |
| 5 | 德国医疗展 | 11月 | 国外 |
| 6 | SIC老博会 | 11月 | 广州 |
| 7 | 北京火锅食材展览会 | 五月 | 北京 |
| 8 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
| 9 | 济南生物发酵展 | 三月 | 山东 |
| 10 | 上海养老展 | 五月 | 上海 |



