| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
| 8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
| 9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
| 10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
编辑:刘雪云 来源:网纵会展网 发表时间:2025-08-13 16:31:26 关注 次 | 查看所有评论

2025中国贵阳城镇水务及水处理展览会
火爆招商报名中!!!
11月25-26日 | 贵阳国际会议展览中心
欢迎各位同仁莅临参观

2025中国贵阳国际水展将于11月25-26日在贵阳国际会议展览中心隆重开幕。此次展会以“共话双碳时代远景,创造生态宜居环境”为主题 ,召开十几场高峰论坛。力邀500多家展商,20000多专业观众 ,展览面积20000,聚焦实时行业热点。
本次展会将集中展示城镇供排水与污水处理及水生态、水环境污染修复治理、智慧水务、智慧水厂、污水处理厂建设、建筑给排水及应急供排水系统、海绵城市建设、地下综合管廊系统、非开挖技术装备及管线工程设备等水务行业全产业链的前沿技术与解决方案。
西南地区水处理技术与设备大展,每年一届水环境治理行业盛会-贵阳国际水展,深耕西南万亿市场先机,大会重点邀约排污企业负责人莅临,市政、工业、农业等水环境治理终端用户全覆盖;贵州及西南各省区得天独厚的生态环境治理机遇和地理区域优势,资源共享,辐射贵州及全国水环境治理市场。

展示范围
在这里,我们将为大家呈现最新、、最有创意的产品和技术,同时提供一个广泛交流、互相学习、共同发展的平台。
1、膜与膜组件、膜分离技术、膜处理设备及服务
2、终端净水设备及相关配件
3、健康饮水管道、管件
4、泵阀、管道、仪器仪表与自动化控制
5、城镇供排水、城镇水务、智慧水务、建筑给排水、水利
6、污水/废水处理设备、污泥处理设备
7、智慧环保、环境监测及仪器仪表
8、水处理药剂、紫外线、臭氧等杀菌消毒设备
9、水务及工程服务
10、空气净化器、油烟净化器、新风机组等
同期活动
★ 城市智慧水务建设与运行 ★ 二次供水设施建设与管理 ★ 城市节水技术与综合管理
★ 城镇水务改革与发展战略 ★ 排水防涝与管网规划建设 ★ 水系统规划与水景观设计
★ 水处理设施改造与运行管理 ★ 城市黑臭水体综合治理 ★ 城镇污水处理碳减排与优化运行
★ 供水管网运行与漏损控制 ★ 水环境治理交流 ★ 供水排水新设备材料应用
★ 水质监测预警与应急管理 ★ 美丽村镇水环境治理 ★ 智能水表在规模发展过程中的难
往届展会现场



........................................................................................................


参与本次活动的行业内媒体(排名不分先后)


北京首联中展展览展示有限公司
2025贵阳国际水务大会暨展览会
组委会各项工作准备就绪,启动全国招商,展位预订持续进行中, 如有意参展,
还望您尽快联系我们,
展会地址:贵阳国际会议展览中心
我们不见不散!
北京首联中展展览展示有限公司
参展咨询: 张先生 130 0129 3777
邮箱:2829745814@qq.com
网纵会展网-中国会展专业门户站!
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022全国糖酒会 | 三月 | 四川 |
| 2 | 世界食品广州展 | 五月 | 广州 |
| 3 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 4 | 北京科博会 | 九月 | 北京 |
| 5 | 北京车展 | 四月 | 北京 |
| 6 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
| 7 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
| 8 | 深圳跨境电商展 | 十月 | 深圳 |
| 9 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 10 | 上海物流展 | 11月 | 上海 |
| 11 | 上海国际情趣生活展 | 四月 | 上海 |
| 12 | 上海家具展 | 九月 | 上海 |
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
| 8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
| 9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
| 10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 3 | CME上海国际机床展 | 六月 | 上海 |
| 4 | 天津工博会 | 五月 | 天津 |
| 5 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
| 6 | 中国制博会 | 十月 | 辽宁 |
| 7 | 武汉汽车制造展 | 六月 | 湖北 |
| 8 | 日本机器人展 | 三月 | 国外 |
| 9 | 青岛机床展 | 七月 | 山东 |
| 10 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
| 1 | 中国家电供应链博览 | 六月 | 广东 |
| 2 | 北京军博会 | 七月 | 北京 |
| 3 | 广州国际激光展 | 三月 | 广州 |
| 4 | DIC显示创新展 | 七月 | 上海 |
| 5 | 中国电博会 | 七月 | 北京 |
| 6 | 电源展览会 | 八月 | 广州 |
| 7 | 中国电子展 | 十月 | 上海 |
| 8 | 光电子中国博览会 | 六月 | 北京 |
| 9 | 世界雷达博览会 | 四月 | 江苏 |
| 10 | 广州电源展 | 11月 | 广州 |
| 1 | 工博会信息展/工业 | 九月 | 上海 |
| 2 | 上海智慧零售展 | 三月 | 上海 |
| 3 | 迪拜家电展 | 12月 | 国外 |
| 4 | 中国零售业博览会 | 11月 | 上海 |
| 5 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
| 6 | 上海消费电子展 | 十月 | 上海 |
| 7 | 北京人工智能展 | 十月 | 北京 |
| 8 | IOTE国际物联网展 | 七月 | 深圳 |
| 9 | 亚洲VRAR博览会 | 五月 | 广州 |
| 10 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
| 1 | 日本服装展 | 十月 | 国外 |
| 2 | 南通纺织印花展 | 五月 | 江苏 |
| 3 | 南通纺织机械缝制设 | 五月 | 江苏 |
| 4 | 日本鞋展 | 三月 | 国外 |
| 5 | 日本服装面料展 | 十月 | 国外 |
| 6 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
| 7 | 北京服装展 | 五月 | 北京 |
| 8 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
| 9 | 深圳服装贴牌展 | 11月 | 深圳 |
| 10 | 深圳服装供应链博览 | 十月 | 深圳 |
| 1 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 2 | 青岛制药展API | 五月 | 山东 |
| 3 | 广州老博会|养老展 | 八月 | 广东 |
| 4 | 中国国际健康产业博 | 五月 | 北京 |
| 5 | 德国医疗展 | 11月 | 国外 |
| 6 | SIC老博会 | 11月 | 广州 |
| 7 | 北京火锅食材展览会 | 五月 | 北京 |
| 8 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
| 9 | 济南生物发酵展 | 三月 | 山东 |
| 10 | 上海养老展 | 五月 | 上海 |
