| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 亚洲国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 上海广告展 | 三月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 五月 | 北京 |
| 8 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 9 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 10 | 上海食品饮料及餐饮 | 11月 | 上海 |
编辑:刘雪云 来源:网纵会展网 发表时间:2026-03-12 10:50:49 关注 次 | 查看所有评论
2022年第20届中国(青岛)国际肉类工业展
2022第7届中国国际肉类产业周
2022年11月15-19日 中国.青岛世界博览城
2022第20届中国国际肉类工业展览会
2022年11月17-19日 中国.青岛世界博览城
主办单位:世界肉类组织 中国肉类协会
参展热线:13681696435 陈女士
展会简介
中国国际肉类工业展览会(CIMIE)是中国肉类协会联合世界肉类组织在亚洲举办的规模***,规格最高.专业最强,成交额最多的内类贸易展会。迄今已有世界四十多个国家和地区的肉类行业企业参展。莅临展会的展业观众,采购商,经销商近三十万人次。全球肉类企业及同仁借助CIMIE平台在肉类产品促进了肉类行业的持续发展和科技创新,不断为企业的发展壮大,品牌提升,贸易拓展注入新的活力。
2022中国国际肉类产业周是世界肉类组织和中国肉类协会共同搭建的世界肉类行业最重要的贸易平台,时逢举办,已成为全球肉类企业和同仁关注和参与的焦点。大家通过产业周了解世界肉类行业最新的产品和技术,交流行业最新信息和发展动向,坦诚推进各个领域的合作。我们不但搭建了专业的平台,还为莅临产业周的同仁提供最热情最周到的服务。如果您或企业需要借助产业周平台拓展业务,请不吝至询,因为我们同在产业发展的路上,我们相互了解、相互支持,一起开创美好的未来。
参展范围
1. 机械与设备: 畜禽屠宰设备、畜禽及蛋制品加工设备、肉类产品包装设备、肉类产品检测及检验设备、肉类产品灭菌卫生设备、饲料及牧草机械设备等
2. 畜禽蛋加工技术及产品
3. 包装物料与设备
4. 添加剂、调味品、食品配料
5. 低温物流设备与技术: 肉类产品冷藏及冷冻设备、终端销售保温储藏设备、肉类产品冷藏运输车辆与设备等
6. 肉类食品安全追溯体系技术及产品
7. 畜禽养殖及育种技术
8. 畜禽养殖设备及用品
9. 动物保健品: 兽药及原料、药物添加剂、畜禽疫苗诊断试剂、生物制品、兽医器械、兽药加工设备等
10. 科研成果展示与推广
11. 饲料加工技术及产品
详细资料:陈女士13681696435 同微信
展位预订:http://www.vanzol.com/cimie/about/168640.html
网纵会展网-中国会展专业门户站!
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023全国糖酒会 | 四月 | 四川 |
| 2 | 北京科博会 | 五月 | 北京 |
| 3 | 世界食品广州展 | 五月 | 广州 |
| 4 | 中国工博会 | 九月 | 上海 |
| 5 | 中国高等教育博览会 | 五月 | 江西 |
| 6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 7 | CIHIE·健博会 | 四月 | 北京 |
| 8 | 上海橡胶展 | 九月 | 上海 |
| 9 | 亚洲运动用品与时尚 | 一月 | 北京 |
| 10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 11 | 成都环博会 | 六月 | 四川 |
| 12 | 北京车展 | 四月 | 北京 |
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 亚洲国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 上海广告展 | 三月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 五月 | 北京 |
| 8 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 9 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 10 | 上海食品饮料及餐饮 | 11月 | 上海 |
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 3 | 华机展-上海国际工 | 三月 | 上海 |
| 4 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
| 5 | 天津工博会 | 三月 | 天津 |
| 6 | 上海电机展 | 七月 | 上海 |
| 7 | 中国工博会 | 九月 | 上海 |
| 8 | 武汉汽车制造展 | 八月 | 湖北 |
| 9 | 青岛机床展 | 六月 | 山东 |
| 10 | 中国制博会 | 十月 | 辽宁 |
| 1 | 中国家电科技与创新 | 九月 | 上海 |
| 2 | 2024武汉科教仪器装 | 三月 | 湖北 |
| 3 | 北京军博会 | 七月 | 北京 |
| 4 | 电源展览会 | 九月 | 广州 |
| 5 | 广州国际激光展 | 三月 | 广州 |
| 6 | DIC显示创新展 | 七月 | 上海 |
| 7 | 中国电博会 | 七月 | 北京 |
| 8 | 半导体显示展 | 11月 | 深圳 |
| 9 | 深圳电子展 | 四月 | 深圳 |
| 10 | 2026广州电源展 | 九月 | 广州 |
| 1 | 2026中国工博会 | 十月 | 上海 |
| 2 | 上海智慧零售展 | 八月 | 江苏 |
| 3 | 迪拜家电展 | 12月 | 国外 |
| 4 | 中国零售业博览会 | 11月 | 上海 |
| 5 | 亚洲VRAR博览会 | 五月 | 广州 |
| 6 | 2023世界雷达博览会 | 四月 | 北京 |
| 7 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
| 8 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
| 9 | 上海消费电子展 | 11月 | 江苏 |
| 10 | 北京信创产业展 | 六月 | 北京 |
| 1 | 日本纺织面料展 | 四月 | 国外 |
| 2 | 南通纺织机械缝制设 | 四月 | 江苏 |
| 3 | 南通纺织印花展 | 四月 | 江苏 |
| 4 | 日本服装展 | 十月 | 国外 |
| 5 | 日本鞋展 | 三月 | 国外 |
| 6 | 日本服装面料展 | 十月 | 国外 |
| 7 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
| 8 | 北京服装展 | 五月 | 北京 |
| 9 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
| 10 | 西部服博会 | 九月 | 四川 |
| 1 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 2 | CIHIE·健博会 | 四月 | 北京 |
| 3 | 中国国际健康产业博 | 四月 | 北京 |
| 4 | 国际生物发酵展 | 八月 | 山东 |
| 5 | 中国养老展 | 八月 | 广东 |
| 6 | 北京餐饮食材预制菜 | 五月 | 北京 |
| 7 | SIC老博会 | 11月 | 广州 |
| 8 | 德国医疗展 | 11月 | 国外 |
| 9 | 重庆医疗展 | 三月 | 重庆 |
| 10 | 上海燕博会 | 八月 | 上海 |
