| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
| 8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
| 9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
| 10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
编辑:刘雪云 来源:九正建材网 发表时间:2016-08-28 关注 次 | 查看所有评论
近年来,家居建材行业颇不平静,卫浴行业作为其中的一份子,发展道路也是几多艰辛。上半年,家居企业上市、高管离职的消息时有传出,而卫浴企业在电商、智能化方面的发展也是一波三折。顺应潮流没有错,但想要走在时代前列却很难,卫浴企业还需多多努力。
市场竞争激烈 上市、离职动向频繁
今年上半年,好莱客、曲美股份、上海全筑、富得利木业、 东莞南兴、巴伦斯、多喜爱、红星美凯龙等多家家居企业扎堆上市。业内人士称,“这样集中爆发式的上市在家居业还是首次,也反映了目前市场竞争环境的异常激 烈。”中投顾问建材行业研究员邹明晓表示,我国家居行业发展速度已从高速向中高速增长转变,许多小企业被淘汰,“另一方面,几乎所有的具有一定品牌知名度 的家居企业都在同时向高中低端市场发力,产品供需矛盾日益激化,同时同质化程度较高。”
此外,行业洗牌和人事变动频繁发生。据了解,家居建材行业已爆发高管离职潮。今年上半年,广州好莱客创意家居股份有限公司董事、总经理詹缅阳、公司副总经理苏艳秀、美乐乐第一创始人黄辉,居然之家集团副总裁汪小康,晚安家居副总裁谢志等纷纷离职。
转战互联网+ 电商是大势所趋
今年以来,在“互联网+”政策背景下,卫浴行业也吹起了互联网之风。为在竞争中抢占先机,不少卫浴企业开始涉水电商。业内人士表示, 卫浴企业“互联网+”存在一定硬伤。卫浴电商无法让消费者体验产品和服务,且电商品牌鱼龙混杂,扰乱市场秩序。的确,随着互联网的飞速发展,网购卫浴等家 居产品已成为备受欢迎的消费方式。但据业内人士透露,目前卫浴产品在电商渠道的销售份额仍然占比很小。“目前卫浴电商的盈利还很困难,短期内无法撼动传统 渠道。”
智能家居概念很火 卫浴智能化普及较难
智能化将成为传统家居行业的一大发展趋势,但目前智能家居市场份额还很小。资深业内人士表示,目前大多数智能家具概念过于简单,且市场需求太少。“大多数智能产品并没有达到真正的智能,还停留在简单的概念上,而且价格高昂,离大众消费还有一定距离。”就卫浴行业而言,目前推出智能卫浴产品的品牌虽然越来越多,但仍不是主流。某卫浴品牌负责人表示,“智能卫浴的推广普及还尚需时日”。
网纵会展网-中国会展第一门户站!
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022全国糖酒会 | 三月 | 四川 |
| 2 | 世界食品广州展 | 五月 | 广州 |
| 3 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 4 | 北京科博会 | 九月 | 北京 |
| 5 | 北京车展 | 四月 | 北京 |
| 6 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
| 7 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
| 8 | 深圳跨境电商展 | 十月 | 深圳 |
| 9 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 10 | 上海物流展 | 11月 | 上海 |
| 11 | 上海国际情趣生活展 | 四月 | 上海 |
| 12 | 上海家具展 | 九月 | 上海 |
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
| 8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
| 9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
| 10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 3 | CME上海国际机床展 | 六月 | 上海 |
| 4 | 天津工博会 | 五月 | 天津 |
| 5 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
| 6 | 中国制博会 | 十月 | 辽宁 |
| 7 | 武汉汽车制造展 | 六月 | 湖北 |
| 8 | 日本机器人展 | 三月 | 国外 |
| 9 | 青岛机床展 | 七月 | 山东 |
| 10 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
| 1 | 中国家电供应链博览 | 六月 | 广东 |
| 2 | 北京军博会 | 七月 | 北京 |
| 3 | 广州国际激光展 | 三月 | 广州 |
| 4 | DIC显示创新展 | 七月 | 上海 |
| 5 | 中国电博会 | 七月 | 北京 |
| 6 | 电源展览会 | 八月 | 广州 |
| 7 | 中国电子展 | 十月 | 上海 |
| 8 | 光电子中国博览会 | 六月 | 北京 |
| 9 | 世界雷达博览会 | 四月 | 江苏 |
| 10 | 广州电源展 | 11月 | 广州 |
| 1 | 工博会信息展/工业 | 九月 | 上海 |
| 2 | 上海智慧零售展 | 三月 | 上海 |
| 3 | 迪拜家电展 | 12月 | 国外 |
| 4 | 中国零售业博览会 | 11月 | 上海 |
| 5 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
| 6 | 上海消费电子展 | 十月 | 上海 |
| 7 | 北京人工智能展 | 十月 | 北京 |
| 8 | IOTE国际物联网展 | 七月 | 深圳 |
| 9 | 亚洲VRAR博览会 | 五月 | 广州 |
| 10 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
| 1 | 日本服装展 | 十月 | 国外 |
| 2 | 南通纺织印花展 | 五月 | 江苏 |
| 3 | 南通纺织机械缝制设 | 五月 | 江苏 |
| 4 | 日本鞋展 | 三月 | 国外 |
| 5 | 日本服装面料展 | 十月 | 国外 |
| 6 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
| 7 | 北京服装展 | 五月 | 北京 |
| 8 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
| 9 | 深圳服装贴牌展 | 11月 | 深圳 |
| 10 | 深圳服装供应链博览 | 十月 | 深圳 |
| 1 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 2 | 青岛制药展API | 五月 | 山东 |
| 3 | 广州老博会|养老展 | 八月 | 广东 |
| 4 | 中国国际健康产业博 | 五月 | 北京 |
| 5 | 德国医疗展 | 11月 | 国外 |
| 6 | SIC老博会 | 11月 | 广州 |
| 7 | 北京火锅食材展览会 | 五月 | 北京 |
| 8 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
| 9 | 济南生物发酵展 | 三月 | 山东 |
| 10 | 上海养老展 | 五月 | 上海 |



