| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
| 8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
| 9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
| 10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
编辑:李雁争 来源:中国证券网 发表时间:2025-09-24 19:00:52 关注 次 | 查看所有评论
工信部确定2017年六大重点工作
务实推进制造业和网络发展
记者 李雁争
昨天在京召开的全国工业和信息化工作会议确定了工信部2017年六项重点工作任务。
工业和信息化部部长苗圩在会议上提出,2017年工信部将围绕解决行业发展面临的突出问题,更加注重深化供给侧结构性改革;立足中国经济社会发展实际,更加注重务实推进制造强国建设;顺应全球信息化发展趋势,更加注重积极谋划和推动网络强国建设。
会议提出的2017年主要预期目标是,全国规模以上工业增加值增长6%左右,规模以上企业单位工业增加值能耗下降4%,单位工业增加值用水量下降4.5%;电信业、互联网行业、软件和信息技术服务业收入分别增长4%、26%和14%左右。
会议确定,工信部明年重点抓好六个方面工作:
一是坚持创新驱动发展,全面实施“中国制造2025”。细化落实“1+X”体系目标任务,重点组织实施30项重大标志性项目。实施国家制造业创新中心建设工程。大力推进工业强基工程。实施高端装备创新工程,抓好高档数控机床与基础制造装备、大飞机、“两机”等国家科技重大专项。推动实施重点新材料研发及应用重大工程。推动出台国防科技工业军民融合深度发展的意见。
二是深化制造业和互联网融合发展,培育壮大新业态新模式。深入实施智能制造工程,持续推进智能制造专项。着力打造“双创”平台,支持大型制造企业、互联网企业、基础电信企业建设一批“双创”服务平台。夯实融合基础和安全支撑,实施“芯火”创新计划和传感器产业提升工程。
三是着力化解突出矛盾和问题,努力保持工业经济平稳增长。拓展工业通信业投资资金来源渠道。落实促进民间投资的支持政策,深化产融合作。促进消费升级扩容,深入开展消费品工业“三品”专项行动,编制发布升级和创新消费品指南。
四是加快结构调整优化,提升供给质量和水平。制定出台利用综合标准依法依规推动落后产能退出的意见,推进钢铁等行业处置“僵尸企业”。实施标准化和质量提升工程。实施绿色制造工程,持续推进绿色制造专项。落实国家“三大战略” “四大板块”区域发展战略,促进区域协调发展。
五是加快推进信息通信业转型发展,夯实网络强国建设基础。深入实施网络提速降费。加快高速宽带网络建设,加快农村及偏远地区4G网络覆盖。大力推进5G技术产品研发、标准制订和产业链成熟。实施电信普遍服务试点项目,支持3万个以上行政村宽带建设升级。组织好“核高基”重大专项。进一步落实三网融合推广方案。
六是持续深化改革、创新管理,营造工业通信业发展良好环境。加快政府职能转变和“放管服”改革,探索编制工业和信息化部权力清单和责任清单。落实法治政府建设实施纲要,开展制造强国战略、网络强国战略配套立法研究。实施更加精准的产业政策,研究建立产业政策执行情况监督、评估机制。
博览财经研究员刘天智认为,从以上重点任务来看,以“中国制造2025”为代表的“制造业和互联网融合发展”和以5G技术等高科技产业为代表的“信息通信产业转型发展”,将会成为明年相关政策出台的热点领域。
网纵会展网-中国会展专业门户站!
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022全国糖酒会 | 三月 | 四川 |
| 2 | 世界食品广州展 | 五月 | 广州 |
| 3 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 4 | 北京科博会 | 九月 | 北京 |
| 5 | 北京车展 | 四月 | 北京 |
| 6 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
| 7 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
| 8 | 深圳跨境电商展 | 十月 | 深圳 |
| 9 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 10 | 上海物流展 | 11月 | 上海 |
| 11 | 上海国际情趣生活展 | 四月 | 上海 |
| 12 | 上海家具展 | 九月 | 上海 |
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
| 8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
| 9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
| 10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 3 | CME上海国际机床展 | 六月 | 上海 |
| 4 | 天津工博会 | 五月 | 天津 |
| 5 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
| 6 | 中国制博会 | 十月 | 辽宁 |
| 7 | 武汉汽车制造展 | 六月 | 湖北 |
| 8 | 日本机器人展 | 三月 | 国外 |
| 9 | 青岛机床展 | 七月 | 山东 |
| 10 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
| 1 | 中国家电供应链博览 | 六月 | 广东 |
| 2 | 北京军博会 | 七月 | 北京 |
| 3 | 广州国际激光展 | 三月 | 广州 |
| 4 | DIC显示创新展 | 七月 | 上海 |
| 5 | 中国电博会 | 七月 | 北京 |
| 6 | 电源展览会 | 八月 | 广州 |
| 7 | 中国电子展 | 十月 | 上海 |
| 8 | 光电子中国博览会 | 六月 | 北京 |
| 9 | 世界雷达博览会 | 四月 | 江苏 |
| 10 | 广州电源展 | 11月 | 广州 |
| 1 | 工博会信息展/工业 | 九月 | 上海 |
| 2 | 上海智慧零售展 | 三月 | 上海 |
| 3 | 迪拜家电展 | 12月 | 国外 |
| 4 | 中国零售业博览会 | 11月 | 上海 |
| 5 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
| 6 | 上海消费电子展 | 十月 | 上海 |
| 7 | 北京人工智能展 | 十月 | 北京 |
| 8 | IOTE国际物联网展 | 七月 | 深圳 |
| 9 | 亚洲VRAR博览会 | 五月 | 广州 |
| 10 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
| 1 | 日本服装展 | 十月 | 国外 |
| 2 | 南通纺织印花展 | 五月 | 江苏 |
| 3 | 南通纺织机械缝制设 | 五月 | 江苏 |
| 4 | 日本鞋展 | 三月 | 国外 |
| 5 | 日本服装面料展 | 十月 | 国外 |
| 6 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
| 7 | 北京服装展 | 五月 | 北京 |
| 8 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
| 9 | 深圳服装贴牌展 | 11月 | 深圳 |
| 10 | 深圳服装供应链博览 | 十月 | 深圳 |
| 1 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 2 | 青岛制药展API | 五月 | 山东 |
| 3 | 广州老博会|养老展 | 八月 | 广东 |
| 4 | 中国国际健康产业博 | 五月 | 北京 |
| 5 | 德国医疗展 | 11月 | 国外 |
| 6 | SIC老博会 | 11月 | 广州 |
| 7 | 北京火锅食材展览会 | 五月 | 北京 |
| 8 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
| 9 | 济南生物发酵展 | 三月 | 山东 |
| 10 | 上海养老展 | 五月 | 上海 |
