| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
| 8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
| 9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
| 10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
编辑:韩彗芳 来源:网纵会展网 发表时间:2025-09-24 18:54:50 关注 次 | 查看所有评论
CIEME2017年第十六届中国国际装备制造业博览会
时间:2017年9月1-5日 地点:沈阳国际展览中心
2017年金诺机床展 2月25-27济南机床展 5月19-22宁波机床展 8月2-6青岛机床展 9月1-5(沈阳制博会)
主办单位
中华人民共和国商务部 中华人民共和国发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部
中华人民共和国科学技术部 中国国际贸易促进委员会 辽宁省人民政府
协办单位
中国机械工业联合会 中国机电产品进出口商会 中国贸促会辽宁省分会等
承办单位 展览业务承办单位
沈阳市人民政府 诺展集团金诺会展
Ø 上届回顾
第十五中国制博会展出面积11万平方米,展位3930个,参展企业830家企业,其中:世界500强企业及跨国公司61家,世界著名机床企业14家,国内知名装备制造业企业38家,包括:德国西门子、德国马尔、美国谷歌、美国美孚、美国时代、美国施泰力、日本大隈、日本津上、日本富士、日本三菱、日本欧姆龙、韩国斗山、西班牙尼古拉斯克雷亚、瑞士ABB、法国施耐德、友嘉实业、珈玛数控、东台精机、凯伯精机、益全机械、上银科技、爱克机械、伟扬精机、台湾大前、沈阳机床、北京精雕、亚威股份、扬力集团、新松机器人、大族激光、百超迪能激光、宏山激光、成都成量、远东工具、上海狮迈、沈阳奥拓福等。
展会期间,接待参观观众16.4万人次,其中,采购商和专业技术人员10.3万人次。现场签订销售合同6.22亿元人民币。新华社、东方卫视、中国产经新闻、新华网、香港商报、香港大公报、腾讯大辽网、凤凰网、辽宁电视台、沈阳网、中国新闻社、人民论坛、中国新闻社、辽沈晚报、中国工业报、航空报、沈阳新闻、辽宁日报、华商晨报、沈阳电台、人民网等100多家新闻媒体对本届展览会进行了现场报道。
Ø 强大的专业观众数据库
金诺会展十几年来与东北、华东、华南制造业共同发展,形成覆盖中国制造业的巨大资源库。重点邀请机床、汽车及摩托车零部件、造船、模具、国防军工、航空航天、重型机械、工程机械、电力电工、通用基础件、金属制品、家电与电子产品、医疗器械、厨卫设备、板材与管材加工、农用机械、仪器仪表、轻工机械、轨道交通、石化冶金等行业的科研设计院所、质量控制、系统集成商、代理商、批发零售商、采购供应、销售服务人士到会参观、采购、洽谈。
沈阳金之诺会展有限公司
电话/Tel:024-62660244传真/Fax:024-23250180
联系人:胡冬莲 18602481692 在线QQ: 490305024
E-MAIL: 490305024@qq.com
地址/Add:辽宁省沈阳市和平区和平北大街94号星光大厦2楼
网纵会展网-中国会展专业门户站!
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022全国糖酒会 | 三月 | 四川 |
| 2 | 世界食品广州展 | 五月 | 广州 |
| 3 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 4 | 北京科博会 | 九月 | 北京 |
| 5 | 北京车展 | 四月 | 北京 |
| 6 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
| 7 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
| 8 | 深圳跨境电商展 | 十月 | 深圳 |
| 9 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 10 | 上海物流展 | 11月 | 上海 |
| 11 | 上海国际情趣生活展 | 四月 | 上海 |
| 12 | 上海家具展 | 九月 | 上海 |
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
| 8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
| 9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
| 10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 3 | CME上海国际机床展 | 六月 | 上海 |
| 4 | 天津工博会 | 五月 | 天津 |
| 5 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
| 6 | 中国制博会 | 十月 | 辽宁 |
| 7 | 武汉汽车制造展 | 六月 | 湖北 |
| 8 | 日本机器人展 | 三月 | 国外 |
| 9 | 青岛机床展 | 七月 | 山东 |
| 10 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
| 1 | 中国家电供应链博览 | 六月 | 广东 |
| 2 | 北京军博会 | 七月 | 北京 |
| 3 | 广州国际激光展 | 三月 | 广州 |
| 4 | DIC显示创新展 | 七月 | 上海 |
| 5 | 中国电博会 | 七月 | 北京 |
| 6 | 电源展览会 | 八月 | 广州 |
| 7 | 中国电子展 | 十月 | 上海 |
| 8 | 光电子中国博览会 | 六月 | 北京 |
| 9 | 世界雷达博览会 | 四月 | 江苏 |
| 10 | 广州电源展 | 11月 | 广州 |
| 1 | 工博会信息展/工业 | 九月 | 上海 |
| 2 | 上海智慧零售展 | 三月 | 上海 |
| 3 | 迪拜家电展 | 12月 | 国外 |
| 4 | 中国零售业博览会 | 11月 | 上海 |
| 5 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
| 6 | 上海消费电子展 | 十月 | 上海 |
| 7 | 北京人工智能展 | 十月 | 北京 |
| 8 | IOTE国际物联网展 | 七月 | 深圳 |
| 9 | 亚洲VRAR博览会 | 五月 | 广州 |
| 10 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
| 1 | 日本服装展 | 十月 | 国外 |
| 2 | 南通纺织印花展 | 五月 | 江苏 |
| 3 | 南通纺织机械缝制设 | 五月 | 江苏 |
| 4 | 日本鞋展 | 三月 | 国外 |
| 5 | 日本服装面料展 | 十月 | 国外 |
| 6 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
| 7 | 北京服装展 | 五月 | 北京 |
| 8 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
| 9 | 深圳服装贴牌展 | 11月 | 深圳 |
| 10 | 深圳服装供应链博览 | 十月 | 深圳 |
| 1 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 2 | 青岛制药展API | 五月 | 山东 |
| 3 | 广州老博会|养老展 | 八月 | 广东 |
| 4 | 中国国际健康产业博 | 五月 | 北京 |
| 5 | 德国医疗展 | 11月 | 国外 |
| 6 | SIC老博会 | 11月 | 广州 |
| 7 | 北京火锅食材展览会 | 五月 | 北京 |
| 8 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
| 9 | 济南生物发酵展 | 三月 | 山东 |
| 10 | 上海养老展 | 五月 | 上海 |
