| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
| 8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
| 9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
| 10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
编辑:刘雪云 来源:网纵会展网 发表时间:2025-12-25 13:37:53 关注 次 | 查看所有评论
世界数字显示与元宇宙生态博览会
2025年5月10-12日丨广州广交会展馆A区8.1馆、6.1馆
“鸿威·世界数字显示与元宇宙生态博览会暨世界VR&AR展”由广东鸿威国际会展集团有限公司主办,广州鸿威数字视觉会展有限公司承办,每年定期5月10-12日在广州广交会展馆举办。至今已连续成功举办8届。是服务于元宇宙VR/AR/MR/XR、文化旅游、实景演艺、文旅灯光、数字展陈、展厅展馆、新媒体艺术、多媒体互动、沉浸式空间等元宇宙相关产业的领先的全球性展贸平台。
2025鸿威·世界数字显示与元宇宙生态博览会暨第9届世界VR&AR展将于2025年5月10-12日在中国进出口商品交易会展馆A区举办。预计规模达20,000平方米,汇聚逾300家企业参展,吸引50,000+人次观众进场参观采购。
展 商 名 录
A区8.1馆 Hall 8.1, Area A
展位号 | 展商名称 |
A100 | 北京米科交互科技有限公司 |
A101 | 深圳市幻象展览展示设计有限公司 |
A102 | 福州威阿信息科技有限公司 |
A103A | 成都浩拓科技有限公司 |
A103b | 楚门视界(广州)游乐科技有限公司 |
A105 | 广州市全亚文化科技有限公司 |
A106 | 广州隆迪灯光设备技术有限公司 |
A108 | 广州卡尔森信息科技有限公司 |
A109 | 北京谋者文化发展有限公司 |
A110 | 深圳市隆升特科技有限公司 |
A111 | 深圳市鑫博照明科技有限公司 |
A112 | 济南中创光电科技有限公司 |
A113 | 广州赛立图电子科技有限公司 |
A115 | 极视创智(深圳)科技有限公司 |
A116 | 深圳中电恒泰智能系统有限公司 |
A117 | 广州美影特科技有限公司 |
A118 | 上海讯沣影视设备有限公司 |
A119 | 海南凌智文化科技有限公司 |
A121 | 江西千盛文化有限公司 |
A122 | 深圳市世锟电子科技有限公司 |
A123 | 迪恒技术股份有限公司 |
A205 | 南通凯如德信息科技有限公司 |
A206 | 广州翔荣科技有限公司 |
A207 | 上海筚路蓝缕智能科技有限公司 |
A208 | 广州炫熠灯光设备有限公司 |
A209 | 深圳市圆周检测技术有限公司 |
A209b | 广州韵阳灯光科技有限公司 |
A209c | 广州天空文化有限公司 |
A210 | 四川元境天成数字科技有限公司 |
A210b | 广州视宴信息科技有限公司 |
A211 | 深圳市亮展科技有限公司 |
A212 | 济南玄未数字科技有限责任公司 |
A213 | 苏州华敏软件科技有限公司 |
A215 | 广东光合文化科技有限公司 |
A216 | 深圳市华弘智谷科技有限公司 |
A217 | 上海天艾文化发展有限公司 |
A218 | 常州恐龙园文化科技有限公司 |
A218b | 上海视颐电子科技有限公司 |
A219 | 北京新知元浪网络科技有限公司 |
A220-A221 | 深圳市易盟信息技术有限公司 |
A222 | 海南珞麟网络科技有限公司 |
A223 | 广州市炫邦光电科技有限公司 |
A226 | 深圳市研色科技有限公司 |
A227-A228 | 深圳市集力光电有限公司 |
A229-A230 | 南京美乐影视科技有限公司 |
A231 | 上海炯眼网络科技有限公司 |
A232 | 上海际光薄膜科技有限公司 |
A233 | 广州佐西卡电子有限公司 |
A235 | 深圳艾镭光电科技有限公司 |
A303 | 广州视享科技有限公司 |
A305-A306 | 深圳市威能半导体技术有限公司 |
A500 | 深圳惠牛科技有限公司 |
A501 | 广州智方信息科技有限公司 |
A502 | 佛山配致科技有限公司 |
A503 | 万星科技(广州)有限公司 |
A505 | 深圳市禹隽数字高科有限公司 |
A506 | 山东智道网络科技有限公司 |
A507-A508 | 深圳市瑞众科技有限公司 (深工/VMEET) |
A509 | 广州市龙程电子有限公司 |
A510 | 广州市扬程电子有限公司 |
A511 | 广东神影文化有限公司 |
A512 | 广州聚辉电子有限公司 |
A513 | 捷仕起重机械(上海)有限公司 |
A515 | 北京凌诺炫动科技有限公司 |
A516-A517 | 广州瑞冠电子设备有限公司 |
A518 | 深圳市博瑞模型技术有限公司 |
A519 | 广州虚拟聚能投资合伙企业(有限合伙) |
A520 | 上海麦纪斯商务咨询有限公司 |
A521 | 深圳市伊思瑞尔科技有限公司 |
A522 | 深圳市雄和汇彩光电有限公司 |
A523 | 深圳市五洲群创科技有限公司 |
A525 | 广东捷胜电气技术有限公司 |
A527 | 湖南冠超智能科技有限公司 |
A528 | 易小安数字技术(山东)有限公司 |
A529 | 上海视徕科技有限公司 |
A530 | 福建发强技术服务有限公司 |
A531 | 深圳奥雅设计股份有限公司 |
A532 | 深圳市信立科光电科技有限公司 |
A533-A535 | 南京奇虎科技有限公司 |
A536 | 广州新世纪飞凡科技有限公司 |
A537 | 广州市乐缘智能科技有限公司 |
A538 | 北京全维智联教育科技有限公司 |
A539 | 茂名市元宇智能科技有限公司 |
A550 | 杭州加南科技有限公司 |
A551 | 深圳艾默恩科技有限公司 |
A552 | 冈川精密智能(东莞)有限公司 |
A553 | 深圳玩智商科技有限公司 |
A555 | 广州创一网络传媒有限公司 |
A557 | 中山市沃顿照明科技有限公司 |
A558 | 广州口可口可软件科技有限公司 |
A559 | 深圳飞影视听科技有限公司 |
A560 | 力贝(广州)数字创意科技股份有限公司 |
A561-A562 | 深圳九维数字科技有限公司 |
A563 | 深圳市泰迪森光电有限公司 |
A565 | 广州珑鹂声音视频设备有限公司 |
A566 | 北京华锐视点数字科技有限公司 |
A567 | 广州奔讯电子有限公司 |
A568 | 深圳市智链宇宙人工智能科技有限公司 |
A569 | 广州冠品信电子科技有限公司 |
A600 | 江西领跑视觉科技有限公司 |
A602 | 广州星旅科技有限公司(Kiwi) |
A603 | 苏州数孪数字科技有限公司 |
A605 | 广州壹传诚信息科技有限公司 |
A606 | 广州慧展数字科技有限公司 |
A607 | 北京第玖元素科技有限公司 |
A608 | 广州必昂智能科技有限公司 |
A609 | 宽博矩阵(广州)科技有限公司 |
A610 | 中企数字(深圳)科技集团有限公司 |
A611 | 广州宣逸自动化科技有限公司 |
A612 | 广东省涵星信息科技有限责任公司 |
A613 | 北京澜景科技有限公司 |
A615 | 立夏视界技术(深圳)有限公司 |
A616 | 中山市海联软件开发有限公司 |
A617 | 广州维尔互联网科技有限公司 |
A618 | 上海逢友信息科技有限公司 |
A619 | 深圳市亮视电子科技有限公司 |
A620 | 谷东科技有限公司 |
A621 | 山西七桥网络科技有限公司 |
A622 | 广州市纬志电子科技有限公司 |
A701 | 苏州千宇光学科技有限公司 |
A702 | 深圳市捷宇视讯科技有限公司 |
A703 | 东莞全创光电实业有限公司 |
A705 | 像航(上海)科技有限公司 |
A706 | 武汉科领系统集成有限公司 |
A707 | 东莞市杰幻电子科技有限公司 |
A708 | 东莞市一芯电子科技有限公司 |
A709 | 深圳市英宝显示有限公司 |
A711 | 广州海豚动漫制作有限公司 |
A712 | 深圳市建达强创意科技有限公司 |
A713 | 上海臭皮匠机器人有限公司 |
A715 | 深圳光子晶体科技有限公司 |
A716 | 江苏擎动科技有限公司 |
A717 | 深圳市南泉电子科技有限公司 |
A718 | 广州市番禺区大龙雅之盈工艺品厂 |
A719 | 珠海万度科技有限公司 |
A720 | 广州酷儿麦实业有限公司 |
A721 | 广州思乐智汇科技有限公司 |
A722 | 广州乐鸿智能科技有限公司 |
A723 | 深圳天富创科技有限公司 |
A725 | 深圳市特利秀科技有限公司 |
A726 | 上海小群科技有限公司 |
A727 | 广州鼎洋电子科技有限公司 |
A728 | 南京泓众电子科技有限公司 |
A729 | 深圳市大为文旅产业发展有限公司 |
A801 | 东莞市富华智能科技有限公司 |
A802 | 西安大千迷境科技有限公司 |
A803 | 广州智在云天文化科技有限公司 |
A805 | 上海深湖智能科技有限公司 |
A806 | 东创影达(济南)文化传媒服务有限责任公司 |
A807 | 广东亿彩光电科技有限公司 |
A808 | 东莞乳圆智能科技有限公司 |
A810 | 广州市坤域电子科技有限公司 |
A810b | 深圳市国鑫光电科技股份有限公司 |
A811 | 北京当红齐天国际文化科技发展集团有限公司 |
A812b | 深圳市摩天轮互娱科技有限公司 |
A812c | 雄云(广东)视听科技有限公司 |
A813 | 北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司 |
A816 | 徐州拓普互动智能科技有限公司 |
A818 | 新一(苏州)数字科技有限公司 |
A820 | 广东胜华智慧科技有限公司 |
A821 | 广州新奇迹虚拟现实科技有限公司 |
A822 | 广州市万美影音科技有限公司 |
A823 | 广州开创视界科技有限公司 |
A908 | 深圳市互联天下智能设备有限公司 |
A915 | 深圳市国启智控科技有限公司 |
A916 | 九境美(青岛)科技有限公司 |
A917 | 武汉元一宇宙控股集团股份有限公司 |
A923 | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 |
A925 | 武汉华创全息数字科技有限公司 |
A926 | 中山市瑞亮光电科技有限公司 |
A927 | 广州乙丰科技有限公司 |
A928 | 安徽嘉拓信息科技有限公司 |
A929 | 苏州文化数字化运营管理有限公司 |
A930 | 深圳市时代中视科技发展有限公司 |
A931 | 广州安几电子有限公司 |
A932 | 深圳匡视科技有限公司 |
A933 | 上海新科南方测绘科技有限公司 |
A935 | 广州市闲娱软件科技有限公司 |
A937 | 深圳市镭宇光电科技有限公司 |
A939 | 深圳市华橙实业有限公司 |
A951 | 深圳晟火视觉科技有限公司 |
A953 | 中山市三角洲电子科技有限公司 |
E708-E709 | 虱子科技文化(深圳)有限公司 |
A区6.1馆 Hall 6.1, Area A
展位号 | 展商名称 |
A120 | 北京致敬未知科技有限公司 |
A828 | 广州玖丰文化科技有限公司 |
A831 | 上海动漫公共技术服务平台运营管理有限公司 |
A832-1 | 玩出梦想(上海)科技有限公司 |
A832-2 | 克里特(广东)控股集团有限公司 |
A832-3 | 广东虚拟现实科技有限公司 |
A832-5 | 深圳市奇影跨界科技有限公司 |
A832-6 | 深圳易天科技有限公司 |
A832-7 | 广州亮风台信息科技有限公司 |
A832-9 | 深圳利双无线有限公司 |
A832-10 | 深圳市亿境虚拟现实技术有限公司 |
A832-11 | 深圳魔力宝时代科技有限公司 |
A832-13 | 深圳视界光影科技有限公司 |
A835 | 山东学献教学用品有限公司 |
A836 | 香港國際控股集團股份有限公司 |
A900 | 广州市智龙体育科技有限公司 |
A901 | 广东程视视觉科技股份有限公司 |
A902 | 深圳市仙瞬科技有限公司 |
A905 | 深圳市巴可数字技术有限公司 |
A906 | 深圳市华鑫数字创新科技有限公司 |
A907 | 深圳市泰久信息系统股份有限公司 |
A909 | 图萌(上海)科技有限公司 |
A910 | 河南爱音信息科技有限公司 |
A911 | 潘诺理得有限公司 |
A912 | 深圳市诚易盛电子有限公司 |
A913 | 深圳绿彩实业有限公司 |
A918 | 深圳市汉傲科技有限公司 |
A920 | 广州纳影智能科技有限公司 |
A922 | 耀星照明设备(广州)有限公司 |
A936 | 广州虚拟动力网络技术有限公司 |
A938 | 苏州德捷威数字科技有限公司 |
A950 | 广州一美灯光科技有限公司 |
A952 | 广东擎田灯光科技有限公司 |
B101 | 杭州梦象网络科技有限公司 |
B102 | 江苏韩礼臣数字科技有限公司 |
B103 | 广州集趣信息科技有限公司 |
B105 | 杭州数字章鱼科技有限公司 |
B106 | 湖南野子科技有限公司 |
B107 | 光影互动(广东)科技有限公司 |
B108 | 深圳位行空间科技有限公司 |
B110 | 厦门留白科技有限公司 |
B111 | 文明一万年(武汉)智能科技有限公司 |
详情以现场为准
扫码登记参观展会
网纵会展网-中国会展专业门户站!
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022全国糖酒会 | 三月 | 四川 |
| 2 | 世界食品广州展 | 五月 | 广州 |
| 3 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 4 | 北京科博会 | 九月 | 北京 |
| 5 | 北京车展 | 四月 | 北京 |
| 6 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
| 7 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
| 8 | 深圳跨境电商展 | 十月 | 深圳 |
| 9 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 10 | 上海物流展 | 11月 | 上海 |
| 11 | 上海国际情趣生活展 | 四月 | 上海 |
| 12 | 上海家具展 | 九月 | 上海 |
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
| 8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
| 9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
| 10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 3 | CME上海国际机床展 | 六月 | 上海 |
| 4 | 天津工博会 | 五月 | 天津 |
| 5 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
| 6 | 中国制博会 | 十月 | 辽宁 |
| 7 | 武汉汽车制造展 | 六月 | 湖北 |
| 8 | 日本机器人展 | 三月 | 国外 |
| 9 | 青岛机床展 | 七月 | 山东 |
| 10 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
| 1 | 中国家电供应链博览 | 六月 | 广东 |
| 2 | 北京军博会 | 七月 | 北京 |
| 3 | 广州国际激光展 | 三月 | 广州 |
| 4 | DIC显示创新展 | 七月 | 上海 |
| 5 | 中国电博会 | 七月 | 北京 |
| 6 | 电源展览会 | 八月 | 广州 |
| 7 | 中国电子展 | 十月 | 上海 |
| 8 | 光电子中国博览会 | 六月 | 北京 |
| 9 | 世界雷达博览会 | 四月 | 江苏 |
| 10 | 广州电源展 | 11月 | 广州 |
| 1 | 工博会信息展/工业 | 九月 | 上海 |
| 2 | 上海智慧零售展 | 三月 | 上海 |
| 3 | 迪拜家电展 | 12月 | 国外 |
| 4 | 中国零售业博览会 | 11月 | 上海 |
| 5 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
| 6 | 上海消费电子展 | 十月 | 上海 |
| 7 | 北京人工智能展 | 十月 | 北京 |
| 8 | IOTE国际物联网展 | 七月 | 深圳 |
| 9 | 亚洲VRAR博览会 | 五月 | 广州 |
| 10 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
| 1 | 日本服装展 | 十月 | 国外 |
| 2 | 南通纺织印花展 | 五月 | 江苏 |
| 3 | 南通纺织机械缝制设 | 五月 | 江苏 |
| 4 | 日本鞋展 | 三月 | 国外 |
| 5 | 日本服装面料展 | 十月 | 国外 |
| 6 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
| 7 | 北京服装展 | 五月 | 北京 |
| 8 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
| 9 | 深圳服装贴牌展 | 11月 | 深圳 |
| 10 | 深圳服装供应链博览 | 十月 | 深圳 |
| 1 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 2 | 青岛制药展API | 五月 | 山东 |
| 3 | 广州老博会|养老展 | 八月 | 广东 |
| 4 | 中国国际健康产业博 | 五月 | 北京 |
| 5 | 德国医疗展 | 11月 | 国外 |
| 6 | SIC老博会 | 11月 | 广州 |
| 7 | 北京火锅食材展览会 | 五月 | 北京 |
| 8 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
| 9 | 济南生物发酵展 | 三月 | 山东 |
| 10 | 上海养老展 | 五月 | 上海 |
