| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
| 8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
| 9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
| 10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
关注词:2025年深圳高新技术展会(CHTF高交会) 发表时间:2025-11-04 14:23:47 关注 次 | 查看所有评论
(一)举办时间
2025年11月14日—16日
(二)举办地点
深圳国际会展中心(宝安)
(三)组织机构
主办单位:深圳市人民政府
承办单位:振威国际会展集团、深圳振威国际展览有限公司
(四)展会规模
展览面积:40万平方米
参展请提前预订,获取最佳的展位与效果
展会简介
经国务院批准,自1999年以来高交会已成功举办二十六届。高交会是我国创新体系的重要组成部分,已经成为我国高新技术领域对外开放的重要窗口和高新技术成果交流交易的重要平台,被誉为“中国科技第一展”。
第二十六届高交会已于2024年11月14日—16日在深圳国际会展中心成功举办,展览规模达30万平方米,来自全球100多个国家和地区的近5000家知名企业与国际组织参展参会,累计迎接超过40万人次专业观众,组织17大产业采购商大会、邀请千余个全球专业采购团现场对接,160余场论坛活动精彩纷呈,共发布4300余项新技术、新产品、新成果,在海内外引起广泛关注,取得丰硕成果。
第二十七届高交会拟于2025年11月14日—16日在深圳举办,拟设置国之重器重大科技装备、科技巨头产业链、未来前沿科技、人工智能与大数据、半导体与集成电路、低空经济与空天、省市科技成果、国际科技成果、金融与资本投融资服务等专业展区,目标展览面积40万平方米,拟邀请国内外知名科技企业参展参会,全方位展示世界高新技术发展趋势,发布高新技术最新成果,在全球范围内进行高新技术成果交易、投资与洽谈。
在中国深圳举办的高交会,是国家科技重器宣传展示的第一平台,是成为世界级高科技企业的第一平台,是中国科技企业走向全球的第一平台。
现诚挚邀请贵单位与相关负责人参展参会。
展区设置
拟设23个专业展区,包括:
(1)未来前沿科技;
(2)国之重器;
(3)科技巨头产业链;
(4)科研院所高校与国家重点实验室;
(5)国际科技成果;
(6)省市科技成果;
(7)深圳科技成果;
(8)消费电子;
(9)数字能源与新能源;
(10)半导体;
(11)人工智能与大数据;
(12)智能制造与机器人;
(13)集成电路;
(14)低空经济与空天;
(15)金融与资本投融资服务;
(16)轨道交通产业链;
(17)生物技术;
(18)港口产业链;
(19)市政工程产业链;
(20)智能建造与未来建筑;
(21)核能;
(22)水务产业链;
(23)设施农业。
(五)专业观众和采购商
目标专业观众和采购商数量40万人次。
(六)配套活动
预计开展专业技术论坛和会议、新产品首发首秀活动、成果交易促进活动、采购商大会等配套活动200场/次。
参展咨询:13661462365
网纵会展网-中国会展专业门户站!
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022全国糖酒会 | 三月 | 四川 |
| 2 | 世界食品广州展 | 五月 | 广州 |
| 3 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 4 | 北京科博会 | 九月 | 北京 |
| 5 | 北京车展 | 四月 | 北京 |
| 6 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
| 7 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
| 8 | 深圳跨境电商展 | 十月 | 深圳 |
| 9 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 10 | 上海物流展 | 11月 | 上海 |
| 11 | 上海国际情趣生活展 | 四月 | 上海 |
| 12 | 上海家具展 | 九月 | 上海 |
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
| 8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
| 9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
| 10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 3 | CME上海国际机床展 | 六月 | 上海 |
| 4 | 天津工博会 | 五月 | 天津 |
| 5 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
| 6 | 中国制博会 | 十月 | 辽宁 |
| 7 | 武汉汽车制造展 | 六月 | 湖北 |
| 8 | 日本机器人展 | 三月 | 国外 |
| 9 | 青岛机床展 | 七月 | 山东 |
| 10 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
| 1 | 中国家电供应链博览 | 六月 | 广东 |
| 2 | 北京军博会 | 七月 | 北京 |
| 3 | 广州国际激光展 | 三月 | 广州 |
| 4 | DIC显示创新展 | 七月 | 上海 |
| 5 | 中国电博会 | 七月 | 北京 |
| 6 | 电源展览会 | 八月 | 广州 |
| 7 | 中国电子展 | 十月 | 上海 |
| 8 | 光电子中国博览会 | 六月 | 北京 |
| 9 | 世界雷达博览会 | 四月 | 江苏 |
| 10 | 广州电源展 | 11月 | 广州 |
| 1 | 工博会信息展/工业 | 九月 | 上海 |
| 2 | 上海智慧零售展 | 三月 | 上海 |
| 3 | 迪拜家电展 | 12月 | 国外 |
| 4 | 中国零售业博览会 | 11月 | 上海 |
| 5 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
| 6 | 上海消费电子展 | 十月 | 上海 |
| 7 | 北京人工智能展 | 十月 | 北京 |
| 8 | IOTE国际物联网展 | 七月 | 深圳 |
| 9 | 亚洲VRAR博览会 | 五月 | 广州 |
| 10 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
| 1 | 日本服装展 | 十月 | 国外 |
| 2 | 南通纺织印花展 | 五月 | 江苏 |
| 3 | 南通纺织机械缝制设 | 五月 | 江苏 |
| 4 | 日本鞋展 | 三月 | 国外 |
| 5 | 日本服装面料展 | 十月 | 国外 |
| 6 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
| 7 | 北京服装展 | 五月 | 北京 |
| 8 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
| 9 | 深圳服装贴牌展 | 11月 | 深圳 |
| 10 | 深圳服装供应链博览 | 十月 | 深圳 |
| 1 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 2 | 青岛制药展API | 五月 | 山东 |
| 3 | 广州老博会|养老展 | 八月 | 广东 |
| 4 | 中国国际健康产业博 | 五月 | 北京 |
| 5 | 德国医疗展 | 11月 | 国外 |
| 6 | SIC老博会 | 11月 | 广州 |
| 7 | 北京火锅食材展览会 | 五月 | 北京 |
| 8 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
| 9 | 济南生物发酵展 | 三月 | 山东 |
| 10 | 上海养老展 | 五月 | 上海 |
