| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 亚洲国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 上海广告展 | 三月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 五月 | 北京 |
| 8 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 9 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 10 | 上海食品饮料及餐饮 | 11月 | 上海 |
编辑:刘雪云 来源:网纵会展网 发表时间:2026-03-09 17:20:28 关注 次 | 查看所有评论
海名·2025第12届沈阳餐博会
同期举办:
第12届沈阳火锅/烧烤食材及用品展览会/第12届沈阳冻品及
预制菜展览会/沈阳餐饮设备及酒店用品展览会
时间:2025年4月17-19日
地点:沈阳国际展览中心
展会介绍
2025,海名沈阳餐博会将再启新程!本届展会由专业的展会主办方及会展活动综合服务商——海名国际会展集团主办,山东海名国际会展有限公司、沈阳信展会展有限公司承办。作为集团旗下的品牌展会,海名餐博会系列展深耕餐饮业12载,稳步发展,累计成功举办46届,服务供应链企业20000余家,专业观众1600000人次,举办行业活动302场。属地化、专业化的团队精心运作,打造“会展+产业”综合服务平台。联通“黑吉辽蒙”三省一区,助力企业开拓广阔市场,势将引领东北餐饮行业升级新风向。
聚焦热门,全品类迎风口
2025年,海名沈阳餐博会的规模品质实效将全新升级,展出面积52000㎡,紧密贴合产业链上下游的发展动态,持续扩大展商与展品的范围。展会有效整合东北乃至全国餐饮业的特色与新兴区域板块,吸纳1500多家餐饮品牌全面展出餐饮业的最新食材、创新产品与前沿技术,预计吸引150000+连锁餐饮企业、一二级经销商、社区团购、商超、餐饮新零售等专业采购商。打造出一个彰显差异性、创新力及高度专业化特点的餐饮供应链盛会。展品涵盖肉禽及肉禽调理、水产及水产调理、火锅食材/特色涮品、烧烤食材、速冻米面制品、调味品/火锅底料、预制菜、餐厨设备及用品、食品加工及包装等多个类别全品类展出,为与会客商提供一场品质高效的供需对接盛宴。通过多元化资源整合、多类别产品展示进一步拓宽餐饮产业生态圈,共话发展,共启未来。
展览范围
1、速冻米面制品
速食水饺|汤圆|汤包春卷|饼类|糕点|杂粮及米面主食|早餐以及速食调理包等
2、肉禽及肉禽调理
牛羊肉|猪肉|禽肉|冷冻肉分割肉|肉卷|肉丸|火腿以及肉制品调理食品等
3、水产及水产调理
鱼类|虾类|贝类等冷冻、冰鲜、鲜活海鲜水产以及水产调理食材及深加工制品等
4、火锅/烧烤食材
鱼糜肉糜制品豆制品|血制品|菌菇粉类|面类|等火锅涮品,烤串半成品禽肉烧烤食材|海鲜冻品等烧烤食材
5、调味品/火锅底料
火锅底料|蘸料|撒料复合调味料|定制调味品|食品配料及辅料中餐调味料|辣椒油|花椒油等
6、预制菜
即食类预制菜|即热类预制菜|即烹类预制菜|即配类预制菜等
7、饮品/酒水
鲜榨饮品|固体饮品冲调饮品|饮品原料酒水等
8、餐厨设备及用品
切菜机|智能炒菜机|厨房用品餐具器皿|智能机器人|点餐设备
9、食品加工及包装
面点类设备|烧烤、火锅、底料加工设备|清洗设备|包装设备
展会招商火热进行中,如有意参展,还望您尽快联系我们。提前预订即可享受光地主通道或标准双开位置!
参展请提前预订,获取最佳的展位与效果
联系人:马经理 17891911768(微信) QQ:120520298
邮箱:120520298@qq.com
网纵会展网-中国会展专业门户站!
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023全国糖酒会 | 四月 | 四川 |
| 2 | 北京科博会 | 五月 | 北京 |
| 3 | 世界食品广州展 | 五月 | 广州 |
| 4 | 中国工博会 | 九月 | 上海 |
| 5 | 中国高等教育博览会 | 五月 | 江西 |
| 6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 7 | CIHIE·健博会 | 四月 | 北京 |
| 8 | 上海橡胶展 | 九月 | 上海 |
| 9 | 亚洲运动用品与时尚 | 一月 | 北京 |
| 10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 11 | 成都环博会 | 六月 | 四川 |
| 12 | 北京车展 | 四月 | 北京 |
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 亚洲国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 上海广告展 | 三月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 五月 | 北京 |
| 8 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 9 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 10 | 上海食品饮料及餐饮 | 11月 | 上海 |
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 3 | 华机展-上海国际工 | 三月 | 上海 |
| 4 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
| 5 | 天津工博会 | 三月 | 天津 |
| 6 | 上海电机展 | 七月 | 上海 |
| 7 | 中国工博会 | 九月 | 上海 |
| 8 | 武汉汽车制造展 | 八月 | 湖北 |
| 9 | 青岛机床展 | 六月 | 山东 |
| 10 | 中国制博会 | 十月 | 辽宁 |
| 1 | 中国家电科技与创新 | 九月 | 上海 |
| 2 | 2024武汉科教仪器装 | 三月 | 湖北 |
| 3 | 北京军博会 | 七月 | 北京 |
| 4 | 电源展览会 | 九月 | 广州 |
| 5 | 广州国际激光展 | 三月 | 广州 |
| 6 | DIC显示创新展 | 七月 | 上海 |
| 7 | 中国电博会 | 七月 | 北京 |
| 8 | 半导体显示展 | 11月 | 深圳 |
| 9 | 深圳电子展 | 四月 | 深圳 |
| 10 | 2026广州电源展 | 九月 | 广州 |
| 1 | 2026中国工博会 | 十月 | 上海 |
| 2 | 上海智慧零售展 | 八月 | 江苏 |
| 3 | 迪拜家电展 | 12月 | 国外 |
| 4 | 中国零售业博览会 | 11月 | 上海 |
| 5 | 亚洲VRAR博览会 | 五月 | 广州 |
| 6 | 2023世界雷达博览会 | 四月 | 北京 |
| 7 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
| 8 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
| 9 | 上海消费电子展 | 11月 | 江苏 |
| 10 | 北京信创产业展 | 六月 | 北京 |
| 1 | 日本纺织面料展 | 四月 | 国外 |
| 2 | 南通纺织机械缝制设 | 四月 | 江苏 |
| 3 | 南通纺织印花展 | 四月 | 江苏 |
| 4 | 日本服装展 | 十月 | 国外 |
| 5 | 日本鞋展 | 三月 | 国外 |
| 6 | 日本服装面料展 | 十月 | 国外 |
| 7 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
| 8 | 北京服装展 | 五月 | 北京 |
| 9 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
| 10 | 西部服博会 | 九月 | 四川 |
| 1 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 2 | CIHIE·健博会 | 四月 | 北京 |
| 3 | 中国国际健康产业博 | 四月 | 北京 |
| 4 | 国际生物发酵展 | 八月 | 山东 |
| 5 | 中国养老展 | 八月 | 广东 |
| 6 | 北京餐饮食材预制菜 | 五月 | 北京 |
| 7 | SIC老博会 | 11月 | 广州 |
| 8 | 德国医疗展 | 11月 | 国外 |
| 9 | 重庆医疗展 | 三月 | 重庆 |
| 10 | 上海燕博会 | 八月 | 上海 |
