| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 亚洲国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 上海广告展 | 三月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 五月 | 北京 |
| 8 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 9 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 10 | 上海食品饮料及餐饮 | 11月 | 上海 |
编辑:上海国际广告展 来源: 发表时间:2026-01-28 10:02:52 关注 次 | 查看所有评论
2024 上海国际广印展
SHA NGHAI APPPEXPO 2024
第三十一届上海国际广告技术设备展览会
The 31th Shanghai International Ad & Sign Technology & Equipment Exhibition
2024年2月28号-3月2号 February 28th to March 2nd, 2024
国家会展中心(上海) National Exhibition and Convention Center (Shanghai)
展会咨询:
姚新月 小姐 手机:13262568557 QQ:2793951705
金玉乐 先生 手机:13918099680 QQ:564064842
“2024 APPPEXPO上海国际广印展”将于2024年2月28日-3月2日在国家会展中心(上海)举办!作为广告、标识、印刷、包装行业和相关产业链极具影响力的国际专业品牌展会,APPPEXPO上海国际广印展自1993年开办以来,始终致力于打造国际产业开放、合作、交流的窗口和舞台,并充分发挥全球广印行业最新应用成果展示交流交易的进出口平台属性,引领全球广印产业链提质升级。
展馆分布及展品范围
5.2H-国际品牌综合馆
数码喷印设备 | 数码影像技术输出设备 | 数码纺织印花设备 | 喷头技术|广告耗材等
6.2H-国际品牌综合馆
数码喷印设备 | 数码影像技术输出设备 | 数码纺织印花设备 | 广告耗材等
介质及材料
喷绘布|胶粘制品|反光材料 | 相纸及相关户内外数码打印耗材 | 墨水 | 油墨 | 亚克力板材 | PVC发泡板 | 铝塑板等
7.2H-智能切割及雕刻馆
切割设备 | 雕刻机 | 激光雕刻机 | CNC雕刻系统 | 3D打印 | 刀具及配件 | 标牌设备 | 吸塑机 | 亚克力设备 | 刻字机 | 弯字机 | 抛光机等
标识及数字标识、LED照明
标牌|标识产品 | 三面及多面翻 | 新媒体 | 数字标牌 | LCD广告机 | 3D立体产品 | LED广告光源 | LED模组 | 灯箱 | 发光产品 | UVLED杀菌灯等
8.2H-标识及数字标识、LED照明馆
标牌 | 标识产品 | 三面及多面翻 | 新媒体 | 数字标牌 | LCD广告机 | 3D立体产品 | LED广告光源 | LED模组 | 灯箱 | 发光产品 | UVLED杀菌灯等
展览展示
展览展示器材 | 便携式展具系列 | 展架及其他POP产品等
新零售及消费场景设计
消费场景设计及设备 | 商业美陈 | 新零售技术 | 促销器材 | 全息投影 | 互动多媒体 | 增强现实AR | 虚拟现实VR | 3D显示等
1.2H-数码喷印技术设备馆
数码喷绘设备 | 户内外数码写真设备 | UV平板打印机 | UV卷材打印机 | UV板卷打印机 | 数码影像技术输出设备 | 条幅机 | 冷裱机 | 接驳机 | 覆膜机 | 喷印设备相关耗材及配件等
2.2H-喷墨印刷工业应用馆
工业打印设备 | 喷头技术 | 个性化定制 | 装饰材料 | 油墨 | 软件解决方法 | 工业印刷领域相关服务等
数字印花
数字喷墨纺织印花设备 | 数字喷墨纺织印花系统 | 纺织物印花品 | 数字印花耗材等
图文快印
印前设备及软件 | 书刊印刷设备 | 印后设备 | 相关配件及耗材 | 个性化产品及设备 | 材料及其他等
数字印刷包装
数字瓦楞彩盒印刷包装技术设备 | 数字印刷标签设备、喷码设备、商标标签、RFID技术设备等
各类不干胶、特种纸、功能性膜、新材料、墨水 | 数字印刷包装应用软件、色彩管理系统 | 印刷包装纸业精品等
主办单位联系方式:
上海新格雷展览服务有限公司
地 址:上海市陕西北路1438号4层
姚新月 小姐 手机:13262568557 QQ:2793951705
金玉乐 先生 手机:13918099680 QQ:564064842
电 话:021-34092918 邮箱:apppexpo@163.com
网纵会展网-中国会展专业门户站!
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023全国糖酒会 | 四月 | 四川 |
| 2 | 北京科博会 | 五月 | 北京 |
| 3 | 世界食品广州展 | 五月 | 广州 |
| 4 | 中国工博会 | 九月 | 上海 |
| 5 | 中国高等教育博览会 | 五月 | 江西 |
| 6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 7 | CIHIE·健博会 | 四月 | 北京 |
| 8 | 上海橡胶展 | 九月 | 上海 |
| 9 | 亚洲运动用品与时尚 | 一月 | 北京 |
| 10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 11 | 成都环博会 | 六月 | 四川 |
| 12 | 北京车展 | 四月 | 北京 |
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 亚洲国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 上海广告展 | 三月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 五月 | 北京 |
| 8 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 9 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 10 | 上海食品饮料及餐饮 | 11月 | 上海 |
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 3 | 华机展-上海国际工 | 三月 | 上海 |
| 4 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
| 5 | 天津工博会 | 三月 | 天津 |
| 6 | 上海电机展 | 七月 | 上海 |
| 7 | 中国工博会 | 九月 | 上海 |
| 8 | 武汉汽车制造展 | 八月 | 湖北 |
| 9 | 青岛机床展 | 六月 | 山东 |
| 10 | 中国制博会 | 十月 | 辽宁 |
| 1 | 中国家电科技与创新 | 九月 | 上海 |
| 2 | 2024武汉科教仪器装 | 三月 | 湖北 |
| 3 | 北京军博会 | 七月 | 北京 |
| 4 | 电源展览会 | 九月 | 广州 |
| 5 | 广州国际激光展 | 三月 | 广州 |
| 6 | DIC显示创新展 | 七月 | 上海 |
| 7 | 中国电博会 | 七月 | 北京 |
| 8 | 半导体显示展 | 11月 | 深圳 |
| 9 | 深圳电子展 | 四月 | 深圳 |
| 10 | 2026广州电源展 | 九月 | 广州 |
| 1 | 2026中国工博会 | 十月 | 上海 |
| 2 | 上海智慧零售展 | 八月 | 江苏 |
| 3 | 迪拜家电展 | 12月 | 国外 |
| 4 | 中国零售业博览会 | 11月 | 上海 |
| 5 | 亚洲VRAR博览会 | 五月 | 广州 |
| 6 | 2023世界雷达博览会 | 四月 | 北京 |
| 7 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
| 8 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
| 9 | 上海消费电子展 | 11月 | 江苏 |
| 10 | 北京信创产业展 | 六月 | 北京 |
| 1 | 日本纺织面料展 | 四月 | 国外 |
| 2 | 南通纺织机械缝制设 | 四月 | 江苏 |
| 3 | 南通纺织印花展 | 四月 | 江苏 |
| 4 | 日本服装展 | 十月 | 国外 |
| 5 | 日本鞋展 | 三月 | 国外 |
| 6 | 日本服装面料展 | 十月 | 国外 |
| 7 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
| 8 | 北京服装展 | 五月 | 北京 |
| 9 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
| 10 | 西部服博会 | 九月 | 四川 |
| 1 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 2 | CIHIE·健博会 | 四月 | 北京 |
| 3 | 中国国际健康产业博 | 四月 | 北京 |
| 4 | 国际生物发酵展 | 八月 | 山东 |
| 5 | 中国养老展 | 八月 | 广东 |
| 6 | 北京餐饮食材预制菜 | 五月 | 北京 |
| 7 | SIC老博会 | 11月 | 广州 |
| 8 | 德国医疗展 | 11月 | 国外 |
| 9 | 重庆医疗展 | 三月 | 重庆 |
| 10 | 上海燕博会 | 八月 | 上海 |
