| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 亚洲国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 上海广告展 | 三月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 五月 | 北京 |
| 8 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 9 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 10 | 上海食品饮料及餐饮 | 11月 | 上海 |
编辑:上海国际广告展 来源: 发表时间:2026-01-28 09:27:42 关注 次 | 查看所有评论
2022第三十届上海国际广告技术设备展览会
The 30th Shanghai International Ad & Sign Technology & Equipment Exhibition
2022年3月2-5日 March 2-5, 2022
国家会展中心(上海) National Exhibition and Convention Center (Shanghai)
5.1H馆、6.1H馆、7.1馆、8.1馆、6.2H馆、7.2H馆、8.2H馆
参展咨询:金玉乐 先生 13918099680(微信) QQ:564064842
与时俱进的创新发展源于APPPEXPO上海国际广印展持续不断设定新目标,与时代共进,与企业共成长,做行业的引领者,做最in的展会。为此,每一个广印人一直保持着昂扬向上的斗志,秉承精益求精不断创新的精神,朝着梦想不断前行。
作为广告标识行业和相关产业链极具影响力的国际专业品牌展会,APPPEXPO上海国际广印展始终致力于推动行业不断发展,以搭建全球贸易采购平台为宗旨,持续为产业振兴做出积极的贡献。2022年3月2-5日,国家会展中心(上海)APPPEXPO上海国际广印展将迎来她的30周年庆典。
2021 APPPEXPO上海国际广印展在参展企业数、展览面积与专业观众人次等方面都达到了疫情爆发后50%以上的恢复性增长,总展览面积超过170,000㎡,横跨8大展馆、覆盖10大领域,更有逾1,400家参展企业竞相发布新产品、新技术、新材料和新设计,现场共吸引112,068人次的专业观众与买家。
展馆分布及展品范围
5.1H馆-国际品牌综合
数码喷印设备 | 数码影像技术输出设备 | 数码纺织印花设备 | 广告耗材等
6.1H馆-国际品牌综合
数码喷印设备 | 数码影像技术输出设备 | 数码纺织印花设备 | 广告耗材等
7.1馆--标识及数字标识/LED照明
标牌 | 标识产品 | 三面及多面翻 | 新媒体 | 数字标牌 | LCD广告机 | 3D立体产品
LED广告光源 | LED模组 |灯箱 | 发光产品 | LED显示屏 | LED/LCD电视等
8.1馆--雕刻机
雕刻机 | 激光雕刻机 | CNC雕刻系统 | 刀具及配件 | 标牌设备 | 吸塑机 | 亚克力设备
切割机 | 刻字机 | 弯字机 | 抛光机等
6.2H馆-广告介质及材料
喷绘布 | 胶粘制品 | 反光材料 | 相纸及相关户内外数码打印耗材 | 墨水 | 油墨
亚克力板材 | PVC发泡板 |铝塑板等
展览展示
展览展示器材 | 便携式展具系列 | 展架及其他POP产品等
7.2H馆-数码喷印技术设备
数码喷绘设备 | 户内外数码写真设备 | UV平板打印机 | UV卷材打印机 | UV板卷打印机
数码影像技术输出设备 | 条幅机 | 冷裱机 | 接驳机 | 覆膜机 | 喷印设备相关耗材及配件
数字印花
数字喷墨纺织印花设备|数字喷墨纺织印花系统|纺织物印花品|数字印花耗材等
8.2H馆-数码喷印技术设备
数码喷绘设备 | 户内外数码写真设备 | UV平板打印机 | UV卷材打印机 | UV板卷打印机
数码影像技术输出设备 | 条幅机 | 冷裱机 | 接驳机 | 覆膜机 | 喷印设备相关耗材及配件
图文快印
印前设备及软件|印中设备|印后设备|相关配件及耗材|个性化产品及设备|材料及其他等
主办单位联系方式:
上海新格雷展览服务有限公司
地 址:上海市陕西北路1438财富时代大厦4层
电 话:021-34080092
手 机:13918099680
联系人:金玉乐
Q Q :564064842
网纵会展网-中国会展专业门户站!
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023全国糖酒会 | 四月 | 四川 |
| 2 | 北京科博会 | 五月 | 北京 |
| 3 | 世界食品广州展 | 五月 | 广州 |
| 4 | 中国工博会 | 九月 | 上海 |
| 5 | 中国高等教育博览会 | 五月 | 江西 |
| 6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 7 | CIHIE·健博会 | 四月 | 北京 |
| 8 | 上海橡胶展 | 九月 | 上海 |
| 9 | 亚洲运动用品与时尚 | 一月 | 北京 |
| 10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 11 | 成都环博会 | 六月 | 四川 |
| 12 | 北京车展 | 四月 | 北京 |
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 亚洲国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 上海广告展 | 三月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 五月 | 北京 |
| 8 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 9 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 10 | 上海食品饮料及餐饮 | 11月 | 上海 |
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 3 | 华机展-上海国际工 | 三月 | 上海 |
| 4 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
| 5 | 天津工博会 | 三月 | 天津 |
| 6 | 上海电机展 | 七月 | 上海 |
| 7 | 中国工博会 | 九月 | 上海 |
| 8 | 武汉汽车制造展 | 八月 | 湖北 |
| 9 | 青岛机床展 | 六月 | 山东 |
| 10 | 中国制博会 | 十月 | 辽宁 |
| 1 | 中国家电科技与创新 | 九月 | 上海 |
| 2 | 2024武汉科教仪器装 | 三月 | 湖北 |
| 3 | 北京军博会 | 七月 | 北京 |
| 4 | 电源展览会 | 九月 | 广州 |
| 5 | 广州国际激光展 | 三月 | 广州 |
| 6 | DIC显示创新展 | 七月 | 上海 |
| 7 | 中国电博会 | 七月 | 北京 |
| 8 | 半导体显示展 | 11月 | 深圳 |
| 9 | 深圳电子展 | 四月 | 深圳 |
| 10 | 2026广州电源展 | 九月 | 广州 |
| 1 | 2026中国工博会 | 十月 | 上海 |
| 2 | 上海智慧零售展 | 八月 | 江苏 |
| 3 | 迪拜家电展 | 12月 | 国外 |
| 4 | 中国零售业博览会 | 11月 | 上海 |
| 5 | 亚洲VRAR博览会 | 五月 | 广州 |
| 6 | 2023世界雷达博览会 | 四月 | 北京 |
| 7 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
| 8 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
| 9 | 上海消费电子展 | 11月 | 江苏 |
| 10 | 北京信创产业展 | 六月 | 北京 |
| 1 | 日本纺织面料展 | 四月 | 国外 |
| 2 | 南通纺织机械缝制设 | 四月 | 江苏 |
| 3 | 南通纺织印花展 | 四月 | 江苏 |
| 4 | 日本服装展 | 十月 | 国外 |
| 5 | 日本鞋展 | 三月 | 国外 |
| 6 | 日本服装面料展 | 十月 | 国外 |
| 7 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
| 8 | 北京服装展 | 五月 | 北京 |
| 9 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
| 10 | 西部服博会 | 九月 | 四川 |
| 1 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 2 | CIHIE·健博会 | 四月 | 北京 |
| 3 | 中国国际健康产业博 | 四月 | 北京 |
| 4 | 国际生物发酵展 | 八月 | 山东 |
| 5 | 中国养老展 | 八月 | 广东 |
| 6 | 北京餐饮食材预制菜 | 五月 | 北京 |
| 7 | SIC老博会 | 11月 | 广州 |
| 8 | 德国医疗展 | 11月 | 国外 |
| 9 | 重庆医疗展 | 三月 | 重庆 |
| 10 | 上海燕博会 | 八月 | 上海 |
