| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 亚洲国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 上海广告展 | 三月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 五月 | 北京 |
| 8 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 9 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 10 | 上海食品饮料及餐饮 | 11月 | 上海 |
编辑:展会朱艳 来源: 发表时间:2026-01-23 11:21:20 关注 次 | 查看所有评论
2023上海物流展|第23届亚洲国际物流技术与运输系统展览会(CeMAT ASIA)
——物料搬运、自动化技术、运输系统、物流的国际盛会
时间:2023年10月24-27日
地点:上海新国际博览中心(上海市浦东新区龙阳路2345号)
主办单位:中国物流与采购联合会、中国机械工程学会、德国汉诺威展览公司、汉诺威米兰展览(上海)有限公司
展会介绍:
亚洲物料搬运和物流技术行业***规模的国际展会之一,亚洲国际物流技术与运输系统展览会(简称亚洲物流展)自2000年以来已成功举办了22届,作为德国汉诺威全球工业系列展的一员,CeMAT ASIA始终秉承德国汉诺威展会科技、创新及服务的先进理念,立足中国市场,为各展商提供高端专业展示平台。
CeMAT ASIA 2022:带着22年的积淀,重新起航
亚太地区的年度工业盛会——第22届亚洲国际物流技术与运输系统展览会(简称:亚洲物流展)将于11月在上海新国际博览中心开启。展会将以“智慧物流”为系列主题,展示智能制造的创新成果,联合打造横跨各领域的大工业平台。
2022年的CeMAT ASIA刚刚跨过了22周年里程碑,又经历了一个对全行业来说都无比艰难的开局,但我们诚如广大勇往无前的物流人一般,在风雨中依然破浪前行。
展品范围:
机械搬运设备:起重机,起重机附件,升降设备,组合升降设备,升降平台,载人垂直升降平台,连续机械物料搬运设备,单轨输送车,连续机械物料处理设备附件,工业车辆,叉车,属具和附件,无人驾驶运输系统,货架存取设备,手动搬运车,驱动技术组件(液压、气动),升降机,电梯,自动扶梯,移动平台,有轨车,升降机与电梯附件,所有机械物料搬运设备的附件仓储技术与车间设备:仓储系统,货架系统,保管技术,工厂设备车间设备,托盘,料箱,工业门,仓库与保管设施的清洁系统,一般仓储用品包装与订单拣选设备:仓储和商场包装设备,称重设备与测量设备,包装与订单拣选系统
装载技术:汽车尾板,装卸平台与登车桥,大宗装载设备,集装箱,滚装船物料搬运技术、仓储技术与物流系统:综合输送系统,物流交钥匙系统,一体化供应链管理系统,机器人物料搬运系
交通工程:公路运输车辆,商用车辆与配套设备服务,有轨运输车辆,铁路运输设备,船舶,道路维修设备,立体停车库与停车设备,交通管控技术与系统,集成交通管理系统内部物料系统与软件:物料流与内部物流计算机管理系统,识别技术,自动识别系统,内部物流传感器,用于内部物流与运输物流的应用软件与解决方案,按行业-专业划分的内部物流与运输解决方案物流服务与外包:物流管理,运输物流,物流与内部物流服务,物流联合/系统服务,电子化物流服务,咨询、计划、财务管理与项目管理服务,维修服务,出版社,协会
网纵会展网-中国会展专业门户站!
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023全国糖酒会 | 四月 | 四川 |
| 2 | 北京科博会 | 五月 | 北京 |
| 3 | 世界食品广州展 | 五月 | 广州 |
| 4 | 中国工博会 | 九月 | 上海 |
| 5 | 中国高等教育博览会 | 五月 | 江西 |
| 6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 7 | CIHIE·健博会 | 四月 | 北京 |
| 8 | 上海橡胶展 | 九月 | 上海 |
| 9 | 亚洲运动用品与时尚 | 一月 | 北京 |
| 10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 11 | 成都环博会 | 六月 | 四川 |
| 12 | 北京车展 | 四月 | 北京 |
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 亚洲国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 上海广告展 | 三月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 五月 | 北京 |
| 8 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 9 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 10 | 上海食品饮料及餐饮 | 11月 | 上海 |
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 3 | 华机展-上海国际工 | 三月 | 上海 |
| 4 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
| 5 | 天津工博会 | 三月 | 天津 |
| 6 | 上海电机展 | 七月 | 上海 |
| 7 | 中国工博会 | 九月 | 上海 |
| 8 | 武汉汽车制造展 | 八月 | 湖北 |
| 9 | 青岛机床展 | 六月 | 山东 |
| 10 | 中国制博会 | 十月 | 辽宁 |
| 1 | 中国家电科技与创新 | 九月 | 上海 |
| 2 | 2024武汉科教仪器装 | 三月 | 湖北 |
| 3 | 北京军博会 | 七月 | 北京 |
| 4 | 电源展览会 | 九月 | 广州 |
| 5 | 广州国际激光展 | 三月 | 广州 |
| 6 | DIC显示创新展 | 七月 | 上海 |
| 7 | 中国电博会 | 七月 | 北京 |
| 8 | 半导体显示展 | 11月 | 深圳 |
| 9 | 深圳电子展 | 四月 | 深圳 |
| 10 | 2026广州电源展 | 九月 | 广州 |
| 1 | 2026中国工博会 | 十月 | 上海 |
| 2 | 上海智慧零售展 | 八月 | 江苏 |
| 3 | 迪拜家电展 | 12月 | 国外 |
| 4 | 中国零售业博览会 | 11月 | 上海 |
| 5 | 亚洲VRAR博览会 | 五月 | 广州 |
| 6 | 2023世界雷达博览会 | 四月 | 北京 |
| 7 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
| 8 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
| 9 | 上海消费电子展 | 11月 | 江苏 |
| 10 | 北京信创产业展 | 六月 | 北京 |
| 1 | 日本纺织面料展 | 四月 | 国外 |
| 2 | 南通纺织机械缝制设 | 四月 | 江苏 |
| 3 | 南通纺织印花展 | 四月 | 江苏 |
| 4 | 日本服装展 | 十月 | 国外 |
| 5 | 日本鞋展 | 三月 | 国外 |
| 6 | 日本服装面料展 | 十月 | 国外 |
| 7 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
| 8 | 北京服装展 | 五月 | 北京 |
| 9 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
| 10 | 西部服博会 | 九月 | 四川 |
| 1 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 2 | CIHIE·健博会 | 四月 | 北京 |
| 3 | 中国国际健康产业博 | 四月 | 北京 |
| 4 | 国际生物发酵展 | 八月 | 山东 |
| 5 | 中国养老展 | 八月 | 广东 |
| 6 | 北京餐饮食材预制菜 | 五月 | 北京 |
| 7 | SIC老博会 | 11月 | 广州 |
| 8 | 德国医疗展 | 11月 | 国外 |
| 9 | 重庆医疗展 | 三月 | 重庆 |
| 10 | 上海燕博会 | 八月 | 上海 |
