| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 亚洲国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 上海广告展 | 三月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 五月 | 北京 |
| 8 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 9 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 10 | 上海食品饮料及餐饮 | 11月 | 上海 |
编辑:展会朱艳 来源: 发表时间:2026-01-22 15:40:51 关注 次 | 查看所有评论
CeMAT ASIA亚洲国际物流技术与运输系统展览会于2000年首次举办,迄今已有二十余年历史,如今,展会已成长为亚洲地区物流仓储与运输行业重要的展示平台。
——物料搬运,自动化技术,运输系统和物流的国际盛会
时间:2025年10月28日-31日
举办地点:上海新国际博览中心(上海市浦东新区龙阳路2345号)
展会规模:超90000平米,超800家展商
展示内容: 物料搬运、自动化技术、运输系统、物流的国际盛会
主办单位:中国物流与采购联合会
中国机械工程学会
汉诺威米兰展览(上海)有限公司
德国汉诺威展览公司
参与历届展会的知 名展商
1、仓储物流的完整系统和仓储车间设备:
德马泰克,大福,胜斐迩,村田,冈村,Swisslog,TGW,范德兰德,昆船,北起院,北自所,今 天国际,中鼎集成,鼎虎,中集,科陆,SFA,FIVES,华章等
2、物料搬运和设备:
林德,丰田,永恒力,科朗,小松,Kalmar,Fantuzzi,OM,曼尼拓,TCM,斗山,力至优,伟轮,现代,合力,杭叉,比亚迪,夏工,龙工,柳工,一拖,友高等
3、输送设备及其配件
英特诺、德马、锋馥、嘉峥、泰富、电气、哈栢司、三铃工机、大康、ITOH、同日、永利、阿波罗、AA、宝羽、ITT、Potyec、鼎能、众友等
4、起重设备及其配件
安博、德马格、科尼、SWF、凯道、Gorbel、斯泰尔、耶鲁、G.H 、Gosan、Kuli、HBC、Hetronic、Jay、Cattron-Theimeg、凯伏特、NBB、AUTEC、八达,三马等
5、内部物流系统与软件:
ZEBRA,图尔克、东芝泰格、P+F,康耐视、巴鲁夫、易福门、爱欧,ISA,上尚,富士通,卓 越,南开戈德,先达,希创,天梭,Wolco,招商迪辰,博科等。
6、仓储机器人&AGV:
ABB、Fanuc、Egemin、Axter、Bluebotics、Oppent、Schabmuller、Kollmorgen、SEW、MEID、EN、快仓,极智嘉、海康、怡丰、艾瑞思、斯坦德、佳顺、南江、锦明、哈工大、牧星、木牛流马、厚达、嘉腾、仙知、博众、未来、迦智、马路创新等
7、自动化包装设备及材料:
永创智能,中亚,元旭、深蓝、宗义、固尔琦、思辟德、布兰诺、力辰等
展品范围
●机械搬运设备及配件
●仓储技术与仓储车间设备
●物料搬运技术、仓储技术与物流系统
●包装与订单拣选设备
●内部物流系统与软件
●物流服务与外包
●装载技术
●交通工程
网纵会展网-中国会展专业门户站!
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023全国糖酒会 | 四月 | 四川 |
| 2 | 北京科博会 | 五月 | 北京 |
| 3 | 世界食品广州展 | 五月 | 广州 |
| 4 | 中国工博会 | 九月 | 上海 |
| 5 | 中国高等教育博览会 | 五月 | 江西 |
| 6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 7 | CIHIE·健博会 | 四月 | 北京 |
| 8 | 上海橡胶展 | 九月 | 上海 |
| 9 | 亚洲运动用品与时尚 | 一月 | 北京 |
| 10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 11 | 成都环博会 | 六月 | 四川 |
| 12 | 北京车展 | 四月 | 北京 |
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 亚洲国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 上海广告展 | 三月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 五月 | 北京 |
| 8 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 9 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 10 | 上海食品饮料及餐饮 | 11月 | 上海 |
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 3 | 华机展-上海国际工 | 三月 | 上海 |
| 4 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
| 5 | 天津工博会 | 三月 | 天津 |
| 6 | 上海电机展 | 七月 | 上海 |
| 7 | 中国工博会 | 九月 | 上海 |
| 8 | 武汉汽车制造展 | 八月 | 湖北 |
| 9 | 青岛机床展 | 六月 | 山东 |
| 10 | 中国制博会 | 十月 | 辽宁 |
| 1 | 中国家电科技与创新 | 九月 | 上海 |
| 2 | 2024武汉科教仪器装 | 三月 | 湖北 |
| 3 | 北京军博会 | 七月 | 北京 |
| 4 | 电源展览会 | 九月 | 广州 |
| 5 | 广州国际激光展 | 三月 | 广州 |
| 6 | DIC显示创新展 | 七月 | 上海 |
| 7 | 中国电博会 | 七月 | 北京 |
| 8 | 半导体显示展 | 11月 | 深圳 |
| 9 | 深圳电子展 | 四月 | 深圳 |
| 10 | 2026广州电源展 | 九月 | 广州 |
| 1 | 2026中国工博会 | 十月 | 上海 |
| 2 | 上海智慧零售展 | 八月 | 江苏 |
| 3 | 迪拜家电展 | 12月 | 国外 |
| 4 | 中国零售业博览会 | 11月 | 上海 |
| 5 | 亚洲VRAR博览会 | 五月 | 广州 |
| 6 | 2023世界雷达博览会 | 四月 | 北京 |
| 7 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
| 8 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
| 9 | 上海消费电子展 | 11月 | 江苏 |
| 10 | 北京信创产业展 | 六月 | 北京 |
| 1 | 日本纺织面料展 | 四月 | 国外 |
| 2 | 南通纺织机械缝制设 | 四月 | 江苏 |
| 3 | 南通纺织印花展 | 四月 | 江苏 |
| 4 | 日本服装展 | 十月 | 国外 |
| 5 | 日本鞋展 | 三月 | 国外 |
| 6 | 日本服装面料展 | 十月 | 国外 |
| 7 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
| 8 | 北京服装展 | 五月 | 北京 |
| 9 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
| 10 | 西部服博会 | 九月 | 四川 |
| 1 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 2 | CIHIE·健博会 | 四月 | 北京 |
| 3 | 中国国际健康产业博 | 四月 | 北京 |
| 4 | 国际生物发酵展 | 八月 | 山东 |
| 5 | 中国养老展 | 八月 | 广东 |
| 6 | 北京餐饮食材预制菜 | 五月 | 北京 |
| 7 | SIC老博会 | 11月 | 广州 |
| 8 | 德国医疗展 | 11月 | 国外 |
| 9 | 重庆医疗展 | 三月 | 重庆 |
| 10 | 上海燕博会 | 八月 | 上海 |
