编辑:刘雪云来源:网纵会展网 发表时间:2012-09-18关注 次 | 查看所有评论
内容摘要: 企业名称 详细地址 法人代表 邮政编码 现从业人员 研发人员 硕士以上学历 2010 年销售额(万元) 海外销售额(万元) 2010 年研发费用(万元) 宣传推广费用(万元) 企业的主要产品 产……
企业名称 | 详细地址 | ||||||||||||||||
法人代表 | 邮政编码 | ||||||||||||||||
现从业人员 | 研发人员 | 硕士以上学历 | |||||||||||||||
2010年销售额(万元) | 海外销售额(万元) | ||||||||||||||||
2010年研发费用(万元) | 宣传推广费用(万元) | ||||||||||||||||
企业的主要产品 | |||||||||||||||||
产品的核心技术 | |||||||||||||||||
产品的技术来源 | |||||||||||||||||
自有专利数量 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | ||||||||||||||
产品名称 | 是否中国名牌 | 是否省名牌 | |||||||||||||||
企业获奖情况 | 说明:本表中只填企业获得的奖项数量,名称获得奖项时间、发奖单位等明细请务必另附“各奖项汇总表” 及证书复印件。 | ||||||||||||||||
整体投入累计 | |||||||||||||||||
全部(直接和间接)的生产成本 | |||||||||||||||||
项目智力投资(核心团队构成) | |||||||||||||||||
为了满足用户需求而提供的支撑产品和服务的成本 | |||||||||||||||||
整体回报 | |||||||||||||||||
专利授权及转让等间接收益(实用新型、外观设计、发明) | |||||||||||||||||
产品/解决方案等直接收益 | |||||||||||||||||
新产品销售收入率(新产品销售收入占全部产品销售收入的比重) | |||||||||||||||||
企业盖章兹证实:本企业所报数据均真实可靠,并对其真实性负责
找展会信息,就上Vanzol.Com