| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 亚洲国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 上海广告展 | 三月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 五月 | 北京 |
| 8 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 9 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 10 | 上海食品饮料及餐饮 | 11月 | 上海 |
编辑:博隆会展服务有限 来源: 发表时间:2026-01-26 10:54:53 关注 次 | 查看所有评论
2021上海户外运动用品展ISPO
我们因运动而生
我们因专业而耕
我们因爱而携行
我们永不落幕
我们是ISPO
展会时间 & 地点:
ISPO Shanghai 2021,2021年7月2-4日,上海新国际博览中心
展会地点 上海新国际博览中心(SNIEC)
2#北入口
中国上海市浦东新区芳甸路1201号
1#南入口
中国上海市浦东新区龙阳路2345号
参展咨询:彭琳女士 13817892843 手机|微信
QQ:331858413
ISPO SHANGHAI 2021 引领夏季多品类运动新风尚
打通多元渠道:邀请商超、买手店、团购、电商、旅游及教育机构等新型跨品类渠道成为买家。为展商与卖家搭建对接平台
7大板块引领运动新风尚:户外,跑步,水上,运动 x 女性,ISPO x 天猫,都市运动,功能性面辅料与运动设计,山地旅游/冰雪运动
大咖专业分享:ISPO 运动时尚流行趋势论坛、ISPO女性运动高峰论坛等
ISPO Shanghai 2021,作为中国乃至亚太地区引领行业的多品类运动跨界平台,将继续深耕跑步、健身、户外和滑雪、水上和潜水、运动潮流领域,打通多元渠道帮助资源互通、扶持产品与技术创新、促进品牌与渠道和用户间的沟通交流,助力行业及品牌发展!
展品范围
健身板块 / HEALTH & FITNESS
◆ 功能训练 ◆ 抗阻循环训练
◆ 力量训练小器材 ◆ 康复训练设备
◆ 运动电子产品 ◆ 运动营养
◆ 瑜伽/普拉提 ◆ 尊巴舞蹈
◆ 健身培训机构
户外板块 / OUTDOOR
◆抱石攀岩 ◆登山
◆户外配件 ◆露营
◆攀岩 ◆探索旅行
◆徒步旅行
跑步板块 / RUNNING
◆ 跑步教育培训机构 ◆ 跑步赛事服务
◆ 跑步装备 ◆ 铁人三项
◆ 越野跑
水上运动板块 / WATER SPORTS
◆ 冲浪 ◆ 独木舟
◆ 风筝冲浪 ◆ 皮划艇
◆ 潜水 ◆ 水上运动教育培训机构
◆ 水上运动赛事服务 ◆ 尾波滑水
◆ 站立式桨板
供应商专区 / MANUFACTURING & SUPPLIERS
◆ODM ◆代加工服务商
◆底层 ◆街头运动
◆膜与涂层 ◆配件
◆软装备 ◆外层
◆无缝科技 ◆物料
◆纤维与保温材料 ◆中间层
参展咨询:彭琳女士 13817892843 手机|微信
QQ:331858413
网纵会展网-中国会展专业门户站!
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023全国糖酒会 | 四月 | 四川 |
| 2 | 北京科博会 | 五月 | 北京 |
| 3 | 世界食品广州展 | 五月 | 广州 |
| 4 | 中国工博会 | 九月 | 上海 |
| 5 | 中国高等教育博览会 | 五月 | 江西 |
| 6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 7 | CIHIE·健博会 | 四月 | 北京 |
| 8 | 上海橡胶展 | 九月 | 上海 |
| 9 | 亚洲运动用品与时尚 | 一月 | 北京 |
| 10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 11 | 成都环博会 | 六月 | 四川 |
| 12 | 北京车展 | 四月 | 北京 |
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 亚洲国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 上海广告展 | 三月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 五月 | 北京 |
| 8 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 9 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 10 | 上海食品饮料及餐饮 | 11月 | 上海 |
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 3 | 华机展-上海国际工 | 三月 | 上海 |
| 4 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
| 5 | 天津工博会 | 三月 | 天津 |
| 6 | 上海电机展 | 七月 | 上海 |
| 7 | 中国工博会 | 九月 | 上海 |
| 8 | 武汉汽车制造展 | 八月 | 湖北 |
| 9 | 青岛机床展 | 六月 | 山东 |
| 10 | 中国制博会 | 十月 | 辽宁 |
| 1 | 中国家电科技与创新 | 九月 | 上海 |
| 2 | 2024武汉科教仪器装 | 三月 | 湖北 |
| 3 | 北京军博会 | 七月 | 北京 |
| 4 | 电源展览会 | 九月 | 广州 |
| 5 | 广州国际激光展 | 三月 | 广州 |
| 6 | DIC显示创新展 | 七月 | 上海 |
| 7 | 中国电博会 | 七月 | 北京 |
| 8 | 半导体显示展 | 11月 | 深圳 |
| 9 | 深圳电子展 | 四月 | 深圳 |
| 10 | 2026广州电源展 | 九月 | 广州 |
| 1 | 2026中国工博会 | 十月 | 上海 |
| 2 | 上海智慧零售展 | 八月 | 江苏 |
| 3 | 迪拜家电展 | 12月 | 国外 |
| 4 | 中国零售业博览会 | 11月 | 上海 |
| 5 | 亚洲VRAR博览会 | 五月 | 广州 |
| 6 | 2023世界雷达博览会 | 四月 | 北京 |
| 7 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
| 8 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
| 9 | 上海消费电子展 | 11月 | 江苏 |
| 10 | 北京信创产业展 | 六月 | 北京 |
| 1 | 日本纺织面料展 | 四月 | 国外 |
| 2 | 南通纺织机械缝制设 | 四月 | 江苏 |
| 3 | 南通纺织印花展 | 四月 | 江苏 |
| 4 | 日本服装展 | 十月 | 国外 |
| 5 | 日本鞋展 | 三月 | 国外 |
| 6 | 日本服装面料展 | 十月 | 国外 |
| 7 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
| 8 | 北京服装展 | 五月 | 北京 |
| 9 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
| 10 | 西部服博会 | 九月 | 四川 |
| 1 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 2 | CIHIE·健博会 | 四月 | 北京 |
| 3 | 中国国际健康产业博 | 四月 | 北京 |
| 4 | 国际生物发酵展 | 八月 | 山东 |
| 5 | 中国养老展 | 八月 | 广东 |
| 6 | 北京餐饮食材预制菜 | 五月 | 北京 |
| 7 | SIC老博会 | 11月 | 广州 |
| 8 | 德国医疗展 | 11月 | 国外 |
| 9 | 重庆医疗展 | 三月 | 重庆 |
| 10 | 上海燕博会 | 八月 | 上海 |

