| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 亚洲国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 上海广告展 | 三月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 五月 | 北京 |
| 8 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 9 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 10 | 上海食品饮料及餐饮 | 11月 | 上海 |
关注词:2027年上海智慧水务展|2027上海城镇污水治理展 发表时间:2026-05-11 15:52:34 关注 次 | 查看所有评论
中国环博会
·水展·固废展·大气展·土壤展
亚洲***环保展|专业·国际·领先
2027年4月20-22日 上海新国际博览中心
中国环博会 上海 成都 华南 三地联动
中国环博会是集中展示全球 水、空气、土壤、废弃物等环境问题解决方案的专业展会。
“中国环博会IE expo”—由德国慕尼黑国际博览集团主办的世界环保展IFAT中国展与由上海中贸国际展览有限公司及中国环境科学学会等组织共同主办的“上海国际环保水展EPTEE&CWS”联姻整合而成的国际环保设备展,同期举办的中国环境技术大会及中国环博会高峰论坛,汇集环保产业政、产、学、研领域的人士,共同探讨中国环保之路
上届回顾:
"第27届上海环博会以17万平方米规模汇聚全球1,987家企业,吸引119国8.2万专业观众,国际参会者连续两年增长30%。展会集中展示环保产业从末端治理向全链条协同转型,智能化技术成为环保治理'核心引擎',为'十五五'生态环境治理指明方向,搭建起链接全球绿色资源的国际平台。"
盛况空前
加速行业高质量变革
亚洲环保旗舰大展——2026第27届中国环博会于4月15日在上海新国际博览中心落下帷幕。
第二十八届中国环博会,国际膜与水处理展览会暨论坛
“中国环博会IE expo”秉承世界***环保展德国IFAT母展的***品质, 深耕中国环保产业27年,现已发展成为亚洲***规模、***品质的环保展会,其国际性、专业性、权威性获得行业一致认可。中国环博会每年吸引了大量来自市政自来水厂、污水厂、设计院及环境工程公司、工业领域的高质量观众。苏伊士、威立雅、北控水务、博天集团、巴安水务、北排集团、国祯环保、金锣水务等国内外环境工程、水务运营综合服务商均以***解决方案、最强阵容倾情展演。
随着“水十条”的出台以及环保 监管的加强,以“改善环境质量”为核心的治污模式促使水厂提标改造、工业节水治污、海水淡化等领域需求井喷,其中膜技术作为在石油、化工、电力、冶金、制药、食品等工业节水治污、水厂提标改造及海水淡化等领域的应用也越来越广泛。市场对于膜产业的需求呈现持续良好态势
为促进膜技术在水处理行业应用及行业的交流与合作,第28届中国环博会将重磅推出膜专馆,联合中国水利协会脱盐分会、中国海水淡化与水再利用学会等单位于2027年4月20-22日举办“中国环博会国际膜与水处理展览会暨论坛,提供世界先进污水及工业废水膜处理解决方案,呈现膜分离及膜法水处理产业链的现状与发展前景,满足环保产业、污染治理的迫切需求。
品牌沙龙一个为专业人士提供的环保圈
中国环博会环保沙龙作为中国环博会-大明星产品,目前在上海、苏州、盐城、深圳、南宁、湖州等地已成功举办14期。沙龙主题围绕各地行业热点话题展开,邀请业界重量级嘉宾分享交流,为环保业内人士搭建桥梁,为产业的健康发展做出一份贡献。
电 话:021-5789 8772
联系人:闫树青 158 2145 7585(手机/微信)
咨询QQ: 2684382302
邮 箱:shpdyan@126.com
网纵会展网-中国会展专业门户站!
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023全国糖酒会 | 四月 | 四川 |
| 2 | 北京科博会 | 五月 | 北京 |
| 3 | 世界食品广州展 | 五月 | 广州 |
| 4 | 中国工博会 | 九月 | 上海 |
| 5 | 中国高等教育博览会 | 五月 | 江西 |
| 6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 7 | CIHIE·健博会 | 四月 | 北京 |
| 8 | 上海橡胶展 | 九月 | 上海 |
| 9 | 亚洲运动用品与时尚 | 一月 | 北京 |
| 10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 11 | 成都环博会 | 六月 | 四川 |
| 12 | 北京车展 | 四月 | 北京 |
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 亚洲国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 上海广告展 | 三月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 五月 | 北京 |
| 8 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 9 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 10 | 上海食品饮料及餐饮 | 11月 | 上海 |
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 3 | 华机展-上海国际工 | 三月 | 上海 |
| 4 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
| 5 | 天津工博会 | 三月 | 天津 |
| 6 | 上海电机展 | 七月 | 上海 |
| 7 | 中国工博会 | 九月 | 上海 |
| 8 | 武汉汽车制造展 | 八月 | 湖北 |
| 9 | 青岛机床展 | 六月 | 山东 |
| 10 | 中国制博会 | 十月 | 辽宁 |
| 1 | 中国家电科技与创新 | 九月 | 上海 |
| 2 | 2024武汉科教仪器装 | 三月 | 湖北 |
| 3 | 北京军博会 | 七月 | 北京 |
| 4 | 电源展览会 | 九月 | 广州 |
| 5 | 广州国际激光展 | 三月 | 广州 |
| 6 | DIC显示创新展 | 七月 | 上海 |
| 7 | 中国电博会 | 七月 | 北京 |
| 8 | 半导体显示展 | 11月 | 深圳 |
| 9 | 深圳电子展 | 四月 | 深圳 |
| 10 | 2026广州电源展 | 九月 | 广州 |
| 1 | 2026中国工博会 | 十月 | 上海 |
| 2 | 上海智慧零售展 | 八月 | 江苏 |
| 3 | 迪拜家电展 | 12月 | 国外 |
| 4 | 中国零售业博览会 | 11月 | 上海 |
| 5 | 亚洲VRAR博览会 | 五月 | 广州 |
| 6 | 2023世界雷达博览会 | 四月 | 北京 |
| 7 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
| 8 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
| 9 | 上海消费电子展 | 11月 | 江苏 |
| 10 | 北京信创产业展 | 六月 | 北京 |
| 1 | 日本纺织面料展 | 四月 | 国外 |
| 2 | 南通纺织机械缝制设 | 四月 | 江苏 |
| 3 | 南通纺织印花展 | 四月 | 江苏 |
| 4 | 日本服装展 | 十月 | 国外 |
| 5 | 日本鞋展 | 三月 | 国外 |
| 6 | 日本服装面料展 | 十月 | 国外 |
| 7 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
| 8 | 北京服装展 | 五月 | 北京 |
| 9 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
| 10 | 西部服博会 | 九月 | 四川 |
| 1 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 2 | CIHIE·健博会 | 四月 | 北京 |
| 3 | 中国国际健康产业博 | 四月 | 北京 |
| 4 | 国际生物发酵展 | 八月 | 山东 |
| 5 | 中国养老展 | 八月 | 广东 |
| 6 | 北京餐饮食材预制菜 | 五月 | 北京 |
| 7 | SIC老博会 | 11月 | 广州 |
| 8 | 德国医疗展 | 11月 | 国外 |
| 9 | 重庆医疗展 | 三月 | 重庆 |
| 10 | 上海燕博会 | 八月 | 上海 |
