| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 亚洲国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 上海广告展 | 三月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 五月 | 北京 |
| 8 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 9 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 10 | 上海食品饮料及餐饮 | 11月 | 上海 |
编辑:中贸慕尼黑 来源: 发表时间:2026-06-11 13:51:11 关注 次 | 查看所有评论
IE expo China 2027 第二十八届中国环博会
环博会|2027年中国环博会|慕尼黑上海环博会
地点:上海新国际博览中心(上海市浦东新区龙阳路2345号
展期:2027年4月20-22日
亚洲旗舰环保展——第28届中国环博会在上海新国际博览中心举办。来自全球的环保企业与全国各地的专业观众、专家、媒体齐聚上海,近十万环保人共同见证“双碳”时代下中国生态环境产业的加速变革。
2027环博会最新消息来了
近期许多新老展商最关注的问题——2027中国环博会何时可以报名参展?现在正式向大家宣布,2027中国环博会展位预定已经正式启动啦!目前已开通***参展报名渠道,需预定展位的展商可登录***了解参展事项,申请2027年环博会展位。
第28届中国环博会于2027年4月20-22日在上海新国际博览中心成功举办。作为亚洲旗舰环保展,本届展会在展示面积、展商及观众数量三方面均创历史新高, 中国环博会已然成为观察中国环保产业政策风向、产业变革、技术潮流,企业找寻自身“第二增长曲线”的重要平台。
盛况空前
加速行业高质量变革
2026年4月15日,为期三天的第27届上海国际环博会(IE expo Shanghai 2026)在上海新国际博览中心圆满落下帷幕。作为“十五五”开局之年的首场亚洲环保旗舰大展,本届展会以17万平方米的展示规模,汇聚来自20个国家和地区的1,987家参展企业,接待来自全球119个国家与地区的专业观众82,419人,国际观众数量连续两年增幅超30%,成为洞察环保产业转型趋势、链接全球绿色资源的核心窗口,更生动诠释了当下环保产业“智联融合、精准高效、开放共生”的发展新特征。
慕尼黑博览集团首席执行官Stefan Rummel欣喜地表示:“中国市场正在进入一个新发展阶段,越来越注重在环境保护方面的技术水平提升,以及跨领域的智能互联应用。中国环博会正是推动这一趋势的核心平台,是能够聚集本土和国际市场参与者的理想场所。”
集中展示世界领军污水处理、泵管阀、固体废弃物处理、资源回收利用、大气污染治理、场地修复、环境监测、环境服务业等环境污染治理领域的***企业、前沿技术与优质解决方案。
展位=实力+商机 赶紧抢抓新市场机遇
我们非常乐意为您解答关于参展的疑问,并且竭诚为您建议高性价比的参展方案。
闫树青:158 2145 7585(手机/微信)
Tel:021-5789 8772 QQ咨询:2684382302
E-mail:shpdyan@126.com
网纵会展网-中国会展专业门户站!
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023全国糖酒会 | 四月 | 四川 |
| 2 | 北京科博会 | 五月 | 北京 |
| 3 | 世界食品广州展 | 五月 | 广州 |
| 4 | 中国工博会 | 九月 | 上海 |
| 5 | 中国高等教育博览会 | 五月 | 江西 |
| 6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 7 | CIHIE·健博会 | 四月 | 北京 |
| 8 | 上海橡胶展 | 九月 | 上海 |
| 9 | 亚洲运动用品与时尚 | 一月 | 北京 |
| 10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 11 | 成都环博会 | 六月 | 四川 |
| 12 | 北京车展 | 四月 | 北京 |
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 亚洲国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 上海广告展 | 三月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 五月 | 北京 |
| 8 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 9 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 10 | 上海食品饮料及餐饮 | 11月 | 上海 |
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 3 | 华机展-上海国际工 | 三月 | 上海 |
| 4 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
| 5 | 天津工博会 | 三月 | 天津 |
| 6 | 上海电机展 | 七月 | 上海 |
| 7 | 中国工博会 | 九月 | 上海 |
| 8 | 武汉汽车制造展 | 八月 | 湖北 |
| 9 | 青岛机床展 | 六月 | 山东 |
| 10 | 中国制博会 | 十月 | 辽宁 |
| 1 | 中国家电科技与创新 | 九月 | 上海 |
| 2 | 2024武汉科教仪器装 | 三月 | 湖北 |
| 3 | 北京军博会 | 七月 | 北京 |
| 4 | 电源展览会 | 九月 | 广州 |
| 5 | 广州国际激光展 | 三月 | 广州 |
| 6 | DIC显示创新展 | 七月 | 上海 |
| 7 | 中国电博会 | 七月 | 北京 |
| 8 | 半导体显示展 | 11月 | 深圳 |
| 9 | 深圳电子展 | 四月 | 深圳 |
| 10 | 2026广州电源展 | 九月 | 广州 |
| 1 | 2026中国工博会 | 十月 | 上海 |
| 2 | 上海智慧零售展 | 八月 | 江苏 |
| 3 | 迪拜家电展 | 12月 | 国外 |
| 4 | 中国零售业博览会 | 11月 | 上海 |
| 5 | 亚洲VRAR博览会 | 五月 | 广州 |
| 6 | 2023世界雷达博览会 | 四月 | 北京 |
| 7 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
| 8 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
| 9 | 上海消费电子展 | 11月 | 江苏 |
| 10 | 北京信创产业展 | 六月 | 北京 |
| 1 | 日本纺织面料展 | 四月 | 国外 |
| 2 | 南通纺织机械缝制设 | 四月 | 江苏 |
| 3 | 南通纺织印花展 | 四月 | 江苏 |
| 4 | 日本服装展 | 十月 | 国外 |
| 5 | 日本鞋展 | 三月 | 国外 |
| 6 | 日本服装面料展 | 十月 | 国外 |
| 7 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
| 8 | 北京服装展 | 五月 | 北京 |
| 9 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
| 10 | 西部服博会 | 九月 | 四川 |
| 1 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 2 | CIHIE·健博会 | 四月 | 北京 |
| 3 | 中国国际健康产业博 | 四月 | 北京 |
| 4 | 国际生物发酵展 | 八月 | 山东 |
| 5 | 中国养老展 | 八月 | 广东 |
| 6 | 北京餐饮食材预制菜 | 五月 | 北京 |
| 7 | SIC老博会 | 11月 | 广州 |
| 8 | 德国医疗展 | 11月 | 国外 |
| 9 | 重庆医疗展 | 三月 | 重庆 |
| 10 | 上海燕博会 | 八月 | 上海 |
