| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
| 8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
| 9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
| 10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
编辑:刘雪云 来源:网纵会展网 发表时间:2025-08-26 21:55:23 关注 次 | 查看所有评论
2026年第57届中国家博会(广州)设备配料展
大会时间:2026年3月28-31日
大会地址:广交会展馆(琶洲展馆)
大会黄金展位预定请咨询:谢经理13020162130(同微信)
设备配料展以“家居新质生产力引擎”为主题,展览规模超17万平方米,使用广交会展馆B 区和C区共21个展馆,构建围绕生产设备、五金配件、家具辅料三大核心题材的全链生态格局,专业打造供应链题材顶级展会,呈现先进技术和科技支撑,从上游发力,推动家居新质生产力发展,致力于打造“全球家具制造第一展”。本届展会呈现三大新升级。
B区--生产设备.“智·造先机”Area B Production Equipment."Intelligence creates Opportunities"
以全球顶尖设备品牌赋能行业,为家具生产企业提供行业最优的解决方案。The Machinery section is empowered by globally leading brands, providing furnituremanufacturing enterprises with the industry's optimal solutions.
1.全链品类:展示家具生产设备丰富品类产品,涵盖板式、实木、软体等家具制造设备及相关配件,打造家具"智造"一站式采购平台。
2.产业赋能:为家具生产企业提供设备整体解决方案,以推进智能制造为主线,促进产业转型升级。
3.品牌荟萃:汇聚全球顶尖家具设备品牌,呈现行业最新科技发展趋势。
1.Full-chain categories: Display furniture production equipmentwith rich categories of products, covering panel, solid wood,upholstery and other furniture manufacturing equipment andrelated accessories, creating a one-stop purchasing platform for"intelligent manufacturing"" of furniture
2.Industrial empowerment: Provide overall equipment solutions forfurniture manufacturing companies, promote intelligentmanufacturing as the main line, and promote industrialtransformation and upgrading.
3. Brand gathering: Gathering the world's top furniture equipmentbrands to present the latest technological development trends inthe industry.
必看亮点
亮点1:9.1-12.1 木工机械馆板式、实木家具制造源动力
亮点2:12.1-13.1 软体机械馆软体家居制造核心工艺
亮点3:12.1 综合机械馆汇集设备综合供应链
Highlight 1:9.1-12.1 Woodworking machinery hallThe source power of panel and solid wood furniture manufacturing.
Highlight 2: 12.1-13,1 Upholstery machinery hal!
Core technology ofupholstered home furnishing.
Highlight 3: 12.1 comprehensive machinery hallBringing together an integrated equipment supply chain.
设备配料展汇聚生产设备、家具辅料和五金配件等家具生产上游优质品牌,共1659家海内外优质供应链品牌参展,其中海外企业数量近300家,较上届增加5.34%,国际参与度更高,彰显极具国际化影响力的领航大展风范。
生产设备展区位于广交会展馆B区,以“智·造先机”为主题,打造生产制造智能化平台,涵盖板式、软体、金属等各品类家具制造设备及相关配件,实现全景式的产业链覆盖,广纳家居上游智造技术、前沿设计和创新产品,汇聚HOMAG、BIESSE、CEFLA、WEINIG、FREUD、LEUCO、LEITZ、PAOLINO BACCI、上工集团、南兴、弘亚、豪德、桦桦、先达、马氏、普瑞特、跃通、千川、江佳、捷菲亚、顺德永强、威特、拓雕、星辉、品脉、建诚伟业、青城、中亚、快克、富全、锐诺、鸿巢、泰科尔、润德恒丰、海超、博硕、源田、联柔、华剑、爱科、科华、牧野、恒业、众联、恒昌、德魁、喜登堡、大族粤铭、意达、酷佧、壹佰、众力达等龙头品牌,展现符合新发展理念的先进生产力质态,推动家居制造业数字化转型和产业提质升级,积极服务制造强国大局。
网纵会展网-中国会展专业门户站!
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022全国糖酒会 | 三月 | 四川 |
| 2 | 世界食品广州展 | 五月 | 广州 |
| 3 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 4 | 北京科博会 | 九月 | 北京 |
| 5 | 北京车展 | 四月 | 北京 |
| 6 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
| 7 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
| 8 | 深圳跨境电商展 | 十月 | 深圳 |
| 9 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 10 | 上海物流展 | 11月 | 上海 |
| 11 | 上海国际情趣生活展 | 四月 | 上海 |
| 12 | 上海家具展 | 九月 | 上海 |
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
| 8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
| 9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
| 10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 3 | CME上海国际机床展 | 六月 | 上海 |
| 4 | 天津工博会 | 五月 | 天津 |
| 5 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
| 6 | 中国制博会 | 十月 | 辽宁 |
| 7 | 武汉汽车制造展 | 六月 | 湖北 |
| 8 | 日本机器人展 | 三月 | 国外 |
| 9 | 青岛机床展 | 七月 | 山东 |
| 10 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
| 1 | 中国家电供应链博览 | 六月 | 广东 |
| 2 | 北京军博会 | 七月 | 北京 |
| 3 | 广州国际激光展 | 三月 | 广州 |
| 4 | DIC显示创新展 | 七月 | 上海 |
| 5 | 中国电博会 | 七月 | 北京 |
| 6 | 电源展览会 | 八月 | 广州 |
| 7 | 中国电子展 | 十月 | 上海 |
| 8 | 光电子中国博览会 | 六月 | 北京 |
| 9 | 世界雷达博览会 | 四月 | 江苏 |
| 10 | 广州电源展 | 11月 | 广州 |
| 1 | 工博会信息展/工业 | 九月 | 上海 |
| 2 | 上海智慧零售展 | 三月 | 上海 |
| 3 | 迪拜家电展 | 12月 | 国外 |
| 4 | 中国零售业博览会 | 11月 | 上海 |
| 5 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
| 6 | 上海消费电子展 | 十月 | 上海 |
| 7 | 北京人工智能展 | 十月 | 北京 |
| 8 | IOTE国际物联网展 | 七月 | 深圳 |
| 9 | 亚洲VRAR博览会 | 五月 | 广州 |
| 10 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
| 1 | 日本服装展 | 十月 | 国外 |
| 2 | 南通纺织印花展 | 五月 | 江苏 |
| 3 | 南通纺织机械缝制设 | 五月 | 江苏 |
| 4 | 日本鞋展 | 三月 | 国外 |
| 5 | 日本服装面料展 | 十月 | 国外 |
| 6 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
| 7 | 北京服装展 | 五月 | 北京 |
| 8 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
| 9 | 深圳服装贴牌展 | 11月 | 深圳 |
| 10 | 深圳服装供应链博览 | 十月 | 深圳 |
| 1 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 2 | 青岛制药展API | 五月 | 山东 |
| 3 | 广州老博会|养老展 | 八月 | 广东 |
| 4 | 中国国际健康产业博 | 五月 | 北京 |
| 5 | 德国医疗展 | 11月 | 国外 |
| 6 | SIC老博会 | 11月 | 广州 |
| 7 | 北京火锅食材展览会 | 五月 | 北京 |
| 8 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
| 9 | 济南生物发酵展 | 三月 | 山东 |
| 10 | 上海养老展 | 五月 | 上海 |
