| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
| 8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
| 9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
| 10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
编辑:上海新能源行业协 来源: 发表时间:2025-07-18 14:13:57 关注 次 | 查看所有评论
SNEC第十二届(2026)国际储能(上海)技术大会暨展览会
重点聚焦全球光+储、新能源汽车,涵盖整个产业链的国际盛会
批准单位
上海市商务委员会
支持单位
上海市发展和改革委员会
上海市经济和信息化委员会
上海市科学技术委员会
联合主办单位
全球绿色能源理事会(GGEIC)
中国可再生能源学会氢能专委会
上海市经济团体联合会
上海科学技术交流中心
上海新能源行业协会
新型储能装机6GW!山西“十四五”新型储能发展实施方案发布
近日,山西省能源局发布《“十四五”新型储能发展实施方案》(以下简称《方案》)。
《方案》提出“十四五”时期,立足我省国家新型储能重点示范区域定位,推动多元化技术和产业发展。到2025年,新型储能技术创新能力显著提高,技术装备水平大幅提升,在高安全、低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步,标准体系初步建立,市场环境和商业模式基本成熟,实现从商业化初期向规模化发展转变,规划容量达到600万千瓦,新型储能在促进电力系统安全高效运行中发挥重要作用。
到2030年,新型储能全面市场化发展,标准体系、市场机制、商业模式成熟健全,与电力系统各环节深度融合,装机规模基本满足新型电力系统相应需求。
展出内容(展品属类)
A. 储能技术:
压缩空气储能、抽水蓄能、超导电磁储能、飞轮储能、蓄热/蓄冷储能、蓄氢储能及其他可用于插电式电动车的储能技术;各类蓄电池(镍氢电池、锂离子电池、锂聚合物电池、铅酸蓄电池、智能电池、钠硫电池)、储能电源、超级电容器、可再生燃料电池、液流电池等;
B. 相关设备及材料:
正极材料;负极材料;电解液、电解质;隔离膜;集电体;顶板;安全阀;电极箔;绝缘管;活性炭离子水溶液;吸氢合金;石墨烯材料等电池相关材料;
C. 储能电站;EPC工程;储能系统解决方案:
BMS电池管理系统;PCS储能逆变器、换热器设备;电动汽车充换电站及相关配套设施;储能电池管理系统、能源监控管理系统、能源互联网技术、离网型家用储能系统、并网储能系统、锂电UPS系统、大功率器件集成、PACK整体方案等;
D. 相关应用:
电力系统、通信基站、家庭储能、太阳能发电、风光互补系统、微网、太阳能路灯、草坪灯、景观灯及交通信号灯等产品用储能电池及系统解决方案;
E. 其它
欢迎垂询
SNEC第十二届(2026)国际储能(上海)技术大会暨展览会组委会
上海市徐汇区中山西路2020号华宜大厦1号楼902室
客户总监:许 剑
电话:13585930456(微信)
邮箱:jianxu_2010@snec.org.cn
网纵会展网-中国会展专业门户站!
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022全国糖酒会 | 三月 | 四川 |
| 2 | 世界食品广州展 | 五月 | 广州 |
| 3 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 4 | 北京科博会 | 九月 | 北京 |
| 5 | 北京车展 | 四月 | 北京 |
| 6 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
| 7 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
| 8 | 深圳跨境电商展 | 十月 | 深圳 |
| 9 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 10 | 上海物流展 | 11月 | 上海 |
| 11 | 上海国际情趣生活展 | 四月 | 上海 |
| 12 | 上海家具展 | 九月 | 上海 |
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
| 8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
| 9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
| 10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 3 | CME上海国际机床展 | 六月 | 上海 |
| 4 | 天津工博会 | 五月 | 天津 |
| 5 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
| 6 | 中国制博会 | 十月 | 辽宁 |
| 7 | 武汉汽车制造展 | 六月 | 湖北 |
| 8 | 日本机器人展 | 三月 | 国外 |
| 9 | 青岛机床展 | 七月 | 山东 |
| 10 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
| 1 | 中国家电供应链博览 | 六月 | 广东 |
| 2 | 北京军博会 | 七月 | 北京 |
| 3 | 广州国际激光展 | 三月 | 广州 |
| 4 | DIC显示创新展 | 七月 | 上海 |
| 5 | 中国电博会 | 七月 | 北京 |
| 6 | 电源展览会 | 八月 | 广州 |
| 7 | 中国电子展 | 十月 | 上海 |
| 8 | 光电子中国博览会 | 六月 | 北京 |
| 9 | 世界雷达博览会 | 四月 | 江苏 |
| 10 | 广州电源展 | 11月 | 广州 |
| 1 | 工博会信息展/工业 | 九月 | 上海 |
| 2 | 上海智慧零售展 | 三月 | 上海 |
| 3 | 迪拜家电展 | 12月 | 国外 |
| 4 | 中国零售业博览会 | 11月 | 上海 |
| 5 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
| 6 | 上海消费电子展 | 十月 | 上海 |
| 7 | 北京人工智能展 | 十月 | 北京 |
| 8 | IOTE国际物联网展 | 七月 | 深圳 |
| 9 | 亚洲VRAR博览会 | 五月 | 广州 |
| 10 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
| 1 | 日本服装展 | 十月 | 国外 |
| 2 | 南通纺织印花展 | 五月 | 江苏 |
| 3 | 南通纺织机械缝制设 | 五月 | 江苏 |
| 4 | 日本鞋展 | 三月 | 国外 |
| 5 | 日本服装面料展 | 十月 | 国外 |
| 6 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
| 7 | 北京服装展 | 五月 | 北京 |
| 8 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
| 9 | 深圳服装贴牌展 | 11月 | 深圳 |
| 10 | 深圳服装供应链博览 | 十月 | 深圳 |
| 1 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 2 | 青岛制药展API | 五月 | 山东 |
| 3 | 广州老博会|养老展 | 八月 | 广东 |
| 4 | 中国国际健康产业博 | 五月 | 北京 |
| 5 | 德国医疗展 | 11月 | 国外 |
| 6 | SIC老博会 | 11月 | 广州 |
| 7 | 北京火锅食材展览会 | 五月 | 北京 |
| 8 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
| 9 | 济南生物发酵展 | 三月 | 山东 |
| 10 | 上海养老展 | 五月 | 上海 |
