| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 亚洲国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 上海广告展 | 三月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 五月 | 北京 |
| 8 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 9 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 10 | 上海食品饮料及餐饮 | 11月 | 上海 |
编辑:世博威展览 来源: 发表时间:2026-10-16 11:16:43 关注 次 | 查看所有评论
10月15日下午,为期三天的 2026深圳乐活康养展,在深圳国际会展中心(宝安新馆)圆满落下帷幕。 作为立足粤港澳大湾区、辐射全国、链接全球的康养产业重磅盛会,本次展会以“数智康养”为强引擎,汇聚全产业链资源,商贸洽谈热烈、思想碰撞不断,交出一份产业热度持续走高、创新动能充分释放的亮眼答卷,充分彰显康养产业蓬勃生机与广阔发展空间,提振行业发展信心,助力产业迈入高质量发展新阶段。 《国民健康十五五规划》与银发经济战略的叠加驱动下,大健康正驶入确定性增长通道,产业正经历从传统模式向数智化跃迁的历史性变革。作为行业风向标,本次展会构建起覆盖全产业链的展示矩阵,智能理疗设备、康复器械、智能可穿戴,AI智慧中医,保健食品、药食同源、特殊膳食、功能性食品、个护、健康饮用水、高端健康食用油及有机食品食材等,全景呈现了大健康领域的新质生产力成果。 在展会现场,这股“数智风”尤为强劲。AI四诊仪、AI艾灸机器人、智能护眼仪、负氧离子灸氧仪等前沿科技产品强势圈粉,众多专业客商驻足体验、深入洽谈,高效促成供需对接,引爆行业关注,标志着数智科技正在重塑康养产业整体格局,行业正式迈入智慧健康新时代。 展会不仅是新品的秀场,更是产业的资源枢纽。 本次乐活康养展和HNC深圳健康营养展 展会期间,多场重磅论坛活动同步引爆行业热度。政府代表与专家现场解读营养健康监管政策;平台嘉宾拆解双十一政策、赛道热点及跨境市场机遇;银发数智健康、药食同源等主题会场人气爆满。通过线下推介、高效对接与前沿观点分享,展会真正实现了商贸成交与思想交流的双向赋能,为产业打通了资源壁垒。 大健康是国民经济战略性支柱产业,在拉动消费、扩大内需方面发挥重要作用。本次深圳乐活康养展的成功举办,激活大湾区健康消费市场,持续释放内需潜力。 在此,组委会诚挚感谢莅临本次展会的领导、嘉宾,感谢所有参展企业、专业观众、合作伙伴与媒体朋友,感谢每一位关心、支持健康产业发展的业界同仁! 展会帷幕虽落,产业征程再起。2027CIHIE健博会北京展将于 2027年4月23 - 25日,在北京・中国国际展览中心(朝阳馆)举办,持续搭建高能级展示、交流、商贸合作平台。期待明年春日,与全国康养同仁北京再相聚,携手深耕大健康赛道,共筑健康中国!


























网纵会展网-中国会展专业门户站!
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023全国糖酒会 | 四月 | 四川 |
| 2 | 北京科博会 | 五月 | 北京 |
| 3 | 世界食品广州展 | 五月 | 广州 |
| 4 | 中国工博会 | 九月 | 上海 |
| 5 | 中国高等教育博览会 | 五月 | 江西 |
| 6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 7 | CIHIE·健博会 | 四月 | 北京 |
| 8 | 上海橡胶展 | 九月 | 上海 |
| 9 | 亚洲运动用品与时尚 | 一月 | 北京 |
| 10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 11 | 成都环博会 | 六月 | 四川 |
| 12 | 北京车展 | 四月 | 北京 |
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 亚洲国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 上海广告展 | 三月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 五月 | 北京 |
| 8 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 9 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 10 | 上海食品饮料及餐饮 | 11月 | 上海 |
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 3 | 华机展-上海国际工 | 三月 | 上海 |
| 4 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
| 5 | 天津工博会 | 三月 | 天津 |
| 6 | 上海电机展 | 七月 | 上海 |
| 7 | 中国工博会 | 九月 | 上海 |
| 8 | 武汉汽车制造展 | 八月 | 湖北 |
| 9 | 青岛机床展 | 六月 | 山东 |
| 10 | 中国制博会 | 十月 | 辽宁 |
| 1 | 中国家电科技与创新 | 九月 | 上海 |
| 2 | 2024武汉科教仪器装 | 三月 | 湖北 |
| 3 | 北京军博会 | 七月 | 北京 |
| 4 | 电源展览会 | 九月 | 广州 |
| 5 | 广州国际激光展 | 三月 | 广州 |
| 6 | DIC显示创新展 | 七月 | 上海 |
| 7 | 中国电博会 | 七月 | 北京 |
| 8 | 半导体显示展 | 11月 | 深圳 |
| 9 | 深圳电子展 | 四月 | 深圳 |
| 10 | 2026广州电源展 | 九月 | 广州 |
| 1 | 2026中国工博会 | 十月 | 上海 |
| 2 | 上海智慧零售展 | 八月 | 江苏 |
| 3 | 迪拜家电展 | 12月 | 国外 |
| 4 | 中国零售业博览会 | 11月 | 上海 |
| 5 | 亚洲VRAR博览会 | 五月 | 广州 |
| 6 | 2023世界雷达博览会 | 四月 | 北京 |
| 7 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
| 8 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
| 9 | 上海消费电子展 | 11月 | 江苏 |
| 10 | 北京信创产业展 | 六月 | 北京 |
| 1 | 日本纺织面料展 | 四月 | 国外 |
| 2 | 南通纺织机械缝制设 | 四月 | 江苏 |
| 3 | 南通纺织印花展 | 四月 | 江苏 |
| 4 | 日本服装展 | 十月 | 国外 |
| 5 | 日本鞋展 | 三月 | 国外 |
| 6 | 日本服装面料展 | 十月 | 国外 |
| 7 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
| 8 | 北京服装展 | 五月 | 北京 |
| 9 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
| 10 | 西部服博会 | 九月 | 四川 |
| 1 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 2 | CIHIE·健博会 | 四月 | 北京 |
| 3 | 中国国际健康产业博 | 四月 | 北京 |
| 4 | 国际生物发酵展 | 八月 | 山东 |
| 5 | 中国养老展 | 八月 | 广东 |
| 6 | 北京餐饮食材预制菜 | 五月 | 北京 |
| 7 | SIC老博会 | 11月 | 广州 |
| 8 | 德国医疗展 | 11月 | 国外 |
| 9 | 重庆医疗展 | 三月 | 重庆 |
| 10 | 上海燕博会 | 八月 | 上海 |
