| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 亚洲国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 上海广告展 | 三月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 五月 | 北京 |
| 8 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 9 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 10 | 上海食品饮料及餐饮 | 11月 | 上海 |
编辑:世博威展览 来源: 发表时间:2026-04-01 10:43:34 关注 次 | 查看所有评论
在现代饮食日益精细化的当下,谷物与人类健康的关系正被重新定义。作为滋养华夏文明数千年的主食基石,谷物的核心营养组分——膳食纤维,却在工业化加工中大量流失,成为现代都市人群膳食结构中不容忽视的“隐形洼地”。《中国居民膳食指南》多次强调谷物纤维对健康的重要性。在精米白面占据主导的今天,如何科学填补谷物纤维缺口,已成为关乎国民体质的重要课题,也让高品质谷物纤维产品的研发与推广成为行业发展的迫切需求。
桂林古膳食品科技有限公司,深耕健康谷物膳食纤维领域,以科技为驱动、以品质为核心,精准响应《中国居民膳食指南》中谷物纤维摄入不足的痛点,致力于用专业力量为国民健康赋能。同时,公司全面支持OEM代工及原料供应服务,助力产业链协同发展。 桂林古膳食品坐落于风景秀丽的桂林市经济与技术开发区园区,依托区位优势汇聚全球智慧,组建了一支来自海内外食品、生物医药等领域科研院所的技术团队。团队深耕谷物纤维领域多年,秉持原始农耕文明食物特征与现代平衡膳食原理,在技术上实现多项突破,为产品品质与创新提供坚实保障,让谷物的营养价值得到全新重构与释放。 公司拥有2000余平方米GMP标准洁净生产车间,严格遵循国际生产规范,从原料筛选、工艺加工到成品检测,全流程实行高标准质量管控,确保每一款产品的纯净。凭借严谨的生产体系与技术实力,桂林古膳食品针对居民谷物纤维摄入不足的现状研发产品,精心研发出解聚型-脱淀粉-脱麸质的高纯度谷物膳食纤维,助力完善高品质谷物纤维产品供给,满足健康管理、特殊膳食等多元需求。 古膳纤维系列产品应用广泛,可根据不同人群的健康需求,灵活适配日常膳食补充、特殊人群营养支持等多种场景,助力国民构建更合理的膳食结构。 作为大健康行业发展的“风向标”,第35届中国国际健康产业博览会(CIHIE健博会)将于2026年4月23日至25日在北京中国国际展览中心(朝阳馆)盛大举行。届时,桂林古膳将携古膳纤维系列产品重磅亮相,诚邀全国各地经销商、电商平台、健康管理机构及追求品质生活的消费者,莅临展位、共话合作、共品健康。

网纵会展网-中国会展专业门户站!
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023全国糖酒会 | 四月 | 四川 |
| 2 | 北京科博会 | 五月 | 北京 |
| 3 | 世界食品广州展 | 五月 | 广州 |
| 4 | 中国工博会 | 九月 | 上海 |
| 5 | 中国高等教育博览会 | 五月 | 江西 |
| 6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 7 | CIHIE·健博会 | 四月 | 北京 |
| 8 | 上海橡胶展 | 九月 | 上海 |
| 9 | 亚洲运动用品与时尚 | 一月 | 北京 |
| 10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 11 | 成都环博会 | 六月 | 四川 |
| 12 | 北京车展 | 四月 | 北京 |
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 亚洲国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 上海广告展 | 三月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 五月 | 北京 |
| 8 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 9 | FHC上海环球食品展 | 11月 | 上海 |
| 10 | 上海食品饮料及餐饮 | 11月 | 上海 |
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 3 | 华机展-上海国际工 | 三月 | 上海 |
| 4 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
| 5 | 天津工博会 | 三月 | 天津 |
| 6 | 上海电机展 | 七月 | 上海 |
| 7 | 中国工博会 | 九月 | 上海 |
| 8 | 武汉汽车制造展 | 八月 | 湖北 |
| 9 | 青岛机床展 | 六月 | 山东 |
| 10 | 中国制博会 | 十月 | 辽宁 |
| 1 | 中国家电科技与创新 | 九月 | 上海 |
| 2 | 2024武汉科教仪器装 | 三月 | 湖北 |
| 3 | 北京军博会 | 七月 | 北京 |
| 4 | 电源展览会 | 九月 | 广州 |
| 5 | 广州国际激光展 | 三月 | 广州 |
| 6 | DIC显示创新展 | 七月 | 上海 |
| 7 | 中国电博会 | 七月 | 北京 |
| 8 | 半导体显示展 | 11月 | 深圳 |
| 9 | 深圳电子展 | 四月 | 深圳 |
| 10 | 2026广州电源展 | 九月 | 广州 |
| 1 | 2026中国工博会 | 十月 | 上海 |
| 2 | 上海智慧零售展 | 八月 | 江苏 |
| 3 | 迪拜家电展 | 12月 | 国外 |
| 4 | 中国零售业博览会 | 11月 | 上海 |
| 5 | 亚洲VRAR博览会 | 五月 | 广州 |
| 6 | 2023世界雷达博览会 | 四月 | 北京 |
| 7 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
| 8 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
| 9 | 上海消费电子展 | 11月 | 江苏 |
| 10 | 北京信创产业展 | 六月 | 北京 |
| 1 | 日本纺织面料展 | 四月 | 国外 |
| 2 | 南通纺织机械缝制设 | 四月 | 江苏 |
| 3 | 南通纺织印花展 | 四月 | 江苏 |
| 4 | 日本服装展 | 十月 | 国外 |
| 5 | 日本鞋展 | 三月 | 国外 |
| 6 | 日本服装面料展 | 十月 | 国外 |
| 7 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
| 8 | 北京服装展 | 五月 | 北京 |
| 9 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
| 10 | 西部服博会 | 九月 | 四川 |
| 1 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 2 | CIHIE·健博会 | 四月 | 北京 |
| 3 | 中国国际健康产业博 | 四月 | 北京 |
| 4 | 国际生物发酵展 | 八月 | 山东 |
| 5 | 中国养老展 | 八月 | 广东 |
| 6 | 北京餐饮食材预制菜 | 五月 | 北京 |
| 7 | SIC老博会 | 11月 | 广州 |
| 8 | 德国医疗展 | 11月 | 国外 |
| 9 | 重庆医疗展 | 三月 | 重庆 |
| 10 | 上海燕博会 | 八月 | 上海 |
