| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
| 8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
| 9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
| 10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
编辑:世博威展览 来源: 发表时间:2025-07-28 13:47:29 关注 次 | 查看所有评论
硒作为人体不可或缺的微量元素,是守护健康的基石。然而,我国72%的国土面积存在缺硒问题,约7亿人长期面临硒摄入不足的困境。科学、安全、高效地补充优质硒元素,已成为提升国民健康水平的重大课题。 江西天和 专业研究有机硒16载 江西天和食用菌开发有限公司(成立于2009年)十六年来专注生物有机硒的研究与开发。公司不仅是江西省农业产业化龙头企业、市级富硒产业龙头企业,更荣获省级专精特新中小企业、国家高新技术企业及***科技型中小企业等多项权威认定,并承担江西省食用菌产业技术体系赣西综合试验推广站建设重任。 科技创新突破 攻克灵芝生物有机硒研发难题 自然界中的硒分为无机硒、化学合成硒和生物有机硒三大类。其中,无机硒存在毒副作用,化学合成硒依赖人工合成,而生物有机硒虽安全且吸收利用率高,却因在自然界中极度匮乏,长期制约产业发展。 江西天和食用菌公司针对这一情况立项研发灵芝生物有机硒,在邱桂根团队的带领下,历经多年刻苦攻关,利用灵芝、蛹虫草、猴头菇等食用菌作为载体,借助现代生物工程深层发酵技术,成功将无机硒转化为有机硒,实现“一颠覆四打破”的创新突破,打破了无富硒原料不能加工富硒食品的限制,冲破了没有富硒土壤就不能发展富硒产业的瓶颈,使富硒产业不再受地域限制,为大规模生产生物有机硒提供了核心技术支撑,为人们提供更多更安全高效的补硒产品,颠覆了对传统富硒产业的认知,开启全民补硒的健康新时代。 (公司研发团队核心成员) 目前,公司在江西宜春奉新县和广东珠海建有两大生产基地,富硒菌菇粉年产能高达30亿,为全民科学补硒提供强大产能支撑。 技术实力保障 权威认证加持 该核心技术已获3项国家发明专利授权,批准备案6项产品标准,拥有完备的生产许可。技术入选江西省绿色技术目录,相关产品均通过有机认证与富硒认证,极具权威性。 天和生物有机硒产品 满足全民科学补硒需求 公司主攻第四代生物硒,已获得非转基因,不含重金属、无农残、无激素,有机硒占总硒比例达98%以上的富硒菌菇粉——第四代生物有机硒,产品质量和有机硒含量均超过世界上普遍使用的有机硒标准。 目前,已开发出了即食富硒菌菇粉系列补硒营养食品:富硒菌菇粉(灵芝)、 富硒食用菌粉(食品营养强化剂)、富硒蛹虫草片(压片糖果)等,全方位满足全民科学补硒需求。 相约成都 共启“硒”望未来 11月7-9日成都健博会,江西天和将全方位展示其颠覆性的生物有机硒技术以及有机硒—灵芝硒产品。诚邀广大健康行业同仁、经销商伙伴及关注科学补硒的朋友们,莅临 成都世纪城新国际会展中心7号馆7056号展位,深入了解有机硒的科技魅力,体验天和富硒产品为健康带来的切实改变。 让我们相约成都,共襄健康产业盛会,携手江西天和,为国民科学补硒、提升健康水平贡献力量,共创全民健康补硒新时代! 硒心守护,硒望无限!江西天和与您相约成都不见不散!










网纵会展网-中国会展专业门户站!
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022全国糖酒会 | 三月 | 四川 |
| 2 | 世界食品广州展 | 五月 | 广州 |
| 3 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 4 | 北京科博会 | 九月 | 北京 |
| 5 | 北京车展 | 四月 | 北京 |
| 6 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
| 7 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
| 8 | 深圳跨境电商展 | 十月 | 深圳 |
| 9 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 10 | 上海物流展 | 11月 | 上海 |
| 11 | 上海国际情趣生活展 | 四月 | 上海 |
| 12 | 上海家具展 | 九月 | 上海 |
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
| 8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
| 9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
| 10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 3 | CME上海国际机床展 | 六月 | 上海 |
| 4 | 天津工博会 | 五月 | 天津 |
| 5 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
| 6 | 中国制博会 | 十月 | 辽宁 |
| 7 | 武汉汽车制造展 | 六月 | 湖北 |
| 8 | 日本机器人展 | 三月 | 国外 |
| 9 | 青岛机床展 | 七月 | 山东 |
| 10 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
| 1 | 中国家电供应链博览 | 六月 | 广东 |
| 2 | 北京军博会 | 七月 | 北京 |
| 3 | 广州国际激光展 | 三月 | 广州 |
| 4 | DIC显示创新展 | 七月 | 上海 |
| 5 | 中国电博会 | 七月 | 北京 |
| 6 | 电源展览会 | 八月 | 广州 |
| 7 | 中国电子展 | 十月 | 上海 |
| 8 | 光电子中国博览会 | 六月 | 北京 |
| 9 | 世界雷达博览会 | 四月 | 江苏 |
| 10 | 广州电源展 | 11月 | 广州 |
| 1 | 工博会信息展/工业 | 九月 | 上海 |
| 2 | 上海智慧零售展 | 三月 | 上海 |
| 3 | 迪拜家电展 | 12月 | 国外 |
| 4 | 中国零售业博览会 | 11月 | 上海 |
| 5 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
| 6 | 上海消费电子展 | 十月 | 上海 |
| 7 | 北京人工智能展 | 十月 | 北京 |
| 8 | IOTE国际物联网展 | 七月 | 深圳 |
| 9 | 亚洲VRAR博览会 | 五月 | 广州 |
| 10 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
| 1 | 日本服装展 | 十月 | 国外 |
| 2 | 南通纺织印花展 | 五月 | 江苏 |
| 3 | 南通纺织机械缝制设 | 五月 | 江苏 |
| 4 | 日本鞋展 | 三月 | 国外 |
| 5 | 日本服装面料展 | 十月 | 国外 |
| 6 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
| 7 | 北京服装展 | 五月 | 北京 |
| 8 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
| 9 | 深圳服装贴牌展 | 11月 | 深圳 |
| 10 | 深圳服装供应链博览 | 十月 | 深圳 |
| 1 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 2 | 青岛制药展API | 五月 | 山东 |
| 3 | 广州老博会|养老展 | 八月 | 广东 |
| 4 | 中国国际健康产业博 | 五月 | 北京 |
| 5 | 德国医疗展 | 11月 | 国外 |
| 6 | SIC老博会 | 11月 | 广州 |
| 7 | 北京火锅食材展览会 | 五月 | 北京 |
| 8 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
| 9 | 济南生物发酵展 | 三月 | 山东 |
| 10 | 上海养老展 | 五月 | 上海 |
