| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
| 8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
| 9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
| 10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
编辑:机械贸促会 来源: 发表时间:2024-12-21 12:36:56 关注 次 | 查看所有评论
2025年巴西萨尔瓦多国际矿业展览会IBRAM
的通知
各有关单位:
为促进我国矿业机械生产企业进一步开拓拉丁美洲地区贸易市场,扩大产品出口,我会将于2025年10月继续组织国内有关企业参加在巴西巴伊亚州首府萨尔瓦多市举办的国际矿业展览会。请有关企业抓住机遇前往参展,展示和宣传本企业的产品,争取有更多的产品进入中亚市场。现将参展有关事项通知如下:
一、展会简介及市场情况
巴西国际矿业展览会由巴西矿业协会(IBRAM)主办,是拉丁美洲***的矿业展览之一,EXPOSIBRAM每两年在贝洛奥里藏特举办一次,吸引了来自全球的矿业专业人士、企业和机构参与,2025年展会将移师至巴西巴伊亚州首府萨尔瓦多市举行。
上届展会规模创历史新高,共吸引了86,000名参观者,展览面积达到15,000平方米,设有600个展位。这些数据不仅反映了巴西矿业行业的潜力,也展示了该展会在促进行业交流与合作方面的重要作用。
巴伊亚州矿产产量在巴西各州中位列第三,锂、石墨、稀土、钴、镍、铜和高纯度石英等矿产种类繁多。长期以来,巴伊亚州政府高度重视发展对华关系,积极推动巴伊亚州同中国开展各领域务实合作。根据IBRAM的数据,巴伊亚州在过去一年中的采矿收入达到了97亿雷亚尔。随着该州计划到2028年投资90亿美元,这一投资额约占巴西总投资的16%。
二、展会信息
名称:2025年巴西萨尔瓦多国际矿业展览会
时间:2025-10-28 至 2025-10-30
周期:一年一届
地点:巴西巴伊亚州首府萨尔瓦多市
三、展品范围
工程机械,建筑机械,矿产勘探技术、矿藏加工、矿产冶炼技术、矿产开采、回收与再利用、矿产工业安全技术、地表矿产、矿产品深加工、原材料加工与处理、矿产运输与物流技术等。
采矿机械设备:铲运机、运输车(起重机、输送带、地下装载机和卡车、矿井电气火车头);露天坑口技术;辅助机械和设备(压缩机、柴油发电机、地下燃料加油机、运输设备、岩石粉碎机);
开矿工程工具与设备、硬金属工具、研磨剂、金刚刀具;工艺设备;采矿工程通风;钻探技术和爆破材料;地块应力与变形状况的探测装置;自然生态系统控制装置与设备;工程和与测量工作装置;防爆电气设备等。
单位 中国国际贸易促进委员会机械行业分会
联系人 尹健 15810482713(微信)17301065951(微信)
QQ 2661518837
邮箱 yinjian@ccpitmsc.org yinjian8077@163.com
网纵会展网-中国会展专业门户站!
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022全国糖酒会 | 三月 | 四川 |
| 2 | 世界食品广州展 | 五月 | 广州 |
| 3 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 4 | 北京科博会 | 九月 | 北京 |
| 5 | 北京车展 | 四月 | 北京 |
| 6 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
| 7 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
| 8 | 深圳跨境电商展 | 十月 | 深圳 |
| 9 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 10 | 上海物流展 | 11月 | 上海 |
| 11 | 上海国际情趣生活展 | 四月 | 上海 |
| 12 | 上海家具展 | 九月 | 上海 |
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
| 4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
| 6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
| 8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
| 9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
| 10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 3 | CME上海国际机床展 | 六月 | 上海 |
| 4 | 天津工博会 | 五月 | 天津 |
| 5 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
| 6 | 中国制博会 | 十月 | 辽宁 |
| 7 | 武汉汽车制造展 | 六月 | 湖北 |
| 8 | 日本机器人展 | 三月 | 国外 |
| 9 | 青岛机床展 | 七月 | 山东 |
| 10 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
| 1 | 中国家电供应链博览 | 六月 | 广东 |
| 2 | 北京军博会 | 七月 | 北京 |
| 3 | 广州国际激光展 | 三月 | 广州 |
| 4 | DIC显示创新展 | 七月 | 上海 |
| 5 | 中国电博会 | 七月 | 北京 |
| 6 | 电源展览会 | 八月 | 广州 |
| 7 | 中国电子展 | 十月 | 上海 |
| 8 | 光电子中国博览会 | 六月 | 北京 |
| 9 | 世界雷达博览会 | 四月 | 江苏 |
| 10 | 广州电源展 | 11月 | 广州 |
| 1 | 工博会信息展/工业 | 九月 | 上海 |
| 2 | 上海智慧零售展 | 三月 | 上海 |
| 3 | 迪拜家电展 | 12月 | 国外 |
| 4 | 中国零售业博览会 | 11月 | 上海 |
| 5 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
| 6 | 上海消费电子展 | 十月 | 上海 |
| 7 | 北京人工智能展 | 十月 | 北京 |
| 8 | IOTE国际物联网展 | 七月 | 深圳 |
| 9 | 亚洲VRAR博览会 | 五月 | 广州 |
| 10 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
| 1 | 日本服装展 | 十月 | 国外 |
| 2 | 南通纺织印花展 | 五月 | 江苏 |
| 3 | 南通纺织机械缝制设 | 五月 | 江苏 |
| 4 | 日本鞋展 | 三月 | 国外 |
| 5 | 日本服装面料展 | 十月 | 国外 |
| 6 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
| 7 | 北京服装展 | 五月 | 北京 |
| 8 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
| 9 | 深圳服装贴牌展 | 11月 | 深圳 |
| 10 | 深圳服装供应链博览 | 十月 | 深圳 |
| 1 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 2 | 青岛制药展API | 五月 | 山东 |
| 3 | 广州老博会|养老展 | 八月 | 广东 |
| 4 | 中国国际健康产业博 | 五月 | 北京 |
| 5 | 德国医疗展 | 11月 | 国外 |
| 6 | SIC老博会 | 11月 | 广州 |
| 7 | 北京火锅食材展览会 | 五月 | 北京 |
| 8 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
| 9 | 济南生物发酵展 | 三月 | 山东 |
| 10 | 上海养老展 | 五月 | 上海 |
